Meisterschaft
Klassen Meisterschaft 2022
Klasse | Meisterschaftspunkte | _________Name________ | ___________Verein___________ | ___Datum___ | ______Ausrichter______ | Punkte 1 | Punkte 2 | Punkte 3 | Finale | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
109 | Andreas Weers | Team Wersab(e)är | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 6 | 9 | 8 | 2 | 25 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 9 | 7 | 9 | 2 | 27 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 6 | 8 | 2 | 25 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 9 | 9 | 9 | 5 | 32 | |||||
80 | Udo Korte | FAC | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 8 | 7 | 5 | 0 | 20 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 7 | 8 | 2 | 24 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 5 | 8 | 7 | 0 | 20 | |||||
74 | Lukas Hildebrandt | MSG Geestequelle | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 9 | 9 | 4 | 0 | 22 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 9 | 8 | 7 | 0 | 24 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 9 | 8 | 9 | 2 | 28 | |||||
70 | Steffen Ropers | MSG Spreckens/ MAD MAX | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 7 | 8 | 6 | 0 | 21 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 8 | 9 | 9 | 2 | 28 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | |||||
69 | Lukas Wojak | FAC | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 8 | 9 | 3 | 26 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 6 | 7 | 8 | 2 | 23 | |||||
69 | Mascha Korte | FAC | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 6 | 1 | 6 | 0 | 13 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 9 | 5 | 6 | 0 | 20 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 8 | 6 | 0 | 20 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 6 | 5 | 5 | 0 | 16 | |||||
66 | Jalda Korte | FAC | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 8 | 6 | 8 | 0 | 22 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 8 | 7 | 7 | 2 | 24 | |||||
63 | Thorsten Korte | Act Winsen/Aller. Korte Rennsport | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 5 | 6 | 8 | 0 | 19 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | |||||
63 | Anneke Poppe | MSG Spreckens, MSC Kutenholz | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 5 | 8 | 7 | 0 | 20 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 9 | 4 | 0 | 20 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | |||||
59 | Nico Steffens | MSG Geestequelle | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 2 | 7 | 5 | 0 | 14 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 8 | 6 | 7 | 0 | 21 | |||||
55 | Torsten Masuhr | Zebra Team | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 6 | 4 | 6 | 0 | 16 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 4 | 5 | 6 | 0 | 15 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | |||||
53 | Tjarek Wierk | MSG Geestequelle | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 5 | 8 | 7 | 0 | 20 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 | |||||
49 | Christian Prodöhl | Zebra Team | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 4 | 6 | 7 | 0 | 17 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | |||||
37 | Jan Könke | FAC/MSG/MSG Reith | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 9 | 7 | 8 | 0 | 24 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |||||
35 | Nina Busch | MSC Ebersdorf | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 4 | 3 | 7 | 0 | 14 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 5 | 3 | 6 | 0 | 14 | |||||
29 | Alexander Weers | Team Wersab(e)är | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 9 | 8 | 9 | 3 | 29 | |||||
28 | Markus Meyer | ||||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 4 | 7 | 7 | 0 | 18 | |||||
26 | Maurice Dahling | MC-Elm Bob Racing | |||||||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 9 | 9 | 8 | 0 | 26 | |||||
22 | Annika Ropers | FAC | |||||||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||||
22 | Marc Wöhleking | MSG-Geestequelle | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
19 | Fabian Zempel | MSC Kutenholz | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 4 | 3 | 5 | 0 | 12 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||||
16 | Marcel Korte | ||||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 6 | 4 | 6 | 0 | 16 | |||||
16 | Lukas Murk | MSG Spreckens | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||||
16 | Timo Schilling | MSC Ebersdorf | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 4 | 7 | 5 | 0 | 16 | |||||
15 | Andre Murk | MSG Spreckens, MSC Kutenh | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | |||||
14 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | |||||||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | |||||
13 | Faried Jensen | Oktan Freaks | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 4 | 4 | 5 | 0 | 13 | |||||
12 | Lina Schill | ORTS ORANGE RACING TEAM SCHILL | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 | |||||
10 | |||||||||||
74 | Oke Tiedemann | MS-Elm | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 9 | 9 | 8 | 0 | 26 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 7 | 9 | 0 | 25 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 | |||||
57 | Marvin Beyersdorff | MSG-Geestequelle | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 7 | 8 | 9 | 0 | 24 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 7 | 9 | 9 | 0 | 25 | |||||
47 | Ben Nehring | MSG Spreckens | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||
47 | Kevin Meister | MSG Geestequelle | |||||||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 8 | 8 | 0 | 23 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 9 | 7 | 8 | 0 | 24 | |||||
44 | Felicitas Schmeier | Schmeier Motorsport | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 8 | 7 | 7 | 0 | 22 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 9 | 7 | 0 | 22 | |||||
27 | Joris Thomforde | FAC | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | |||||
2 | |||||||||||
100 | Marc Bornmann | MBW Motorsport | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 9 | 9 | 8 | 0 | 26 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 8 | 8 | 2 | 25 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 9 | 9 | 9 | 2 | 29 | |||||
76 | Yannik Brünjes | MC Elm | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 8 | 6 | 5 | 0 | 19 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 5 | 9 | 7 | 0 | 21 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 7 | 7 | 8 | 0 | 22 | |||||
59 | Christian Prodöhl | Zebra Team | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 5 | 5 | 9 | 0 | 19 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 8 | 8 | 9 | 2 | 27 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54 | Heiko Nehring | MSG Spreckens, MSC Kutenholz | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 5 | 5 | 6 | 0 | 16 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 3 | 5 | 0 | 15 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 | |||||
50 | Kay Scharmach | Gamechanger AX | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | |||||
48 | Marc Sprekels | MC-Elm | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 6 | 7 | 5 | 0 | 18 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 | |||||
41 | Kenneth Aust | MSG Geestequelle/ K&N Racing | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 6 | 8 | 7 | 2 | 23 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | Frank Strüver | Team Raffalski, 545 AC Team | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | |||||
36 | Jana Heins | Gremlins Nord, MSC Kutenholz, MSG Spreckens | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 2 | 7 | 7 | 0 | 16 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
35 | Katrin Lässiger | Gamechanger AX | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 0 | 6 | 9 | 0 | 15 | |||||
29 | Mike Rademacher | Gremlins Nord | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 3 | 5 | 8 | 0 | 16 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | |||||
24 | Nina Busch | MSC Ebersdorf | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 5 | 4 | 7 | 0 | 16 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
16 | Nancy Heyenga | Dwars Loopers, MSG Spreckens | |||||||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 6 | 5 | 5 | 0 | 16 | |||||
8 | Maik Busch | MSC Ebersdorf/MSG Reith | |||||||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
7 | Manuel Schulz | Stoppelfeldrennen Team Königsmoor | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
7 | Jochen Wendland | MSG Geestequelle | |||||||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
0 | Fabian Zempel | MSC Kutenholz | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | |||||||||||
109 | Dirk Gerken | MSC Kutenholz e. V. MSG Spreckens e. V. | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 9 | 9 | 9 | 5 | 32 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 8 | 8 | 5 | 30 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 9 | 9 | 9 | 3 | 30 | |||||
109 | Patrick Mindt | MSG Reith-Bredenbeck | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 9 | 9 | 9 | 4 | 31 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 9 | 8 | 9 | 2 | 28 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 3 | 9 | 9 | 2 | 23 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | |||||
80 | Rolf Drutjons | Oktan Freakz | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 5 | 9 | 8 | 2 | 24 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 5 | 6 | 0 | 18 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 6 | 8 | 8 | 2 | 24 | |||||
75 | Femke Wester | MSG Spreckens/MSC Kutenholz | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 6 | 8 | 6 | 0 | 20 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 8 | 8 | 7 | 2 | 25 | |||||
74 | Matthias Lohse | ACC Kirchwistedt | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 7 | 8 | 6 | 2 | 23 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 4 | 6 | 7 | 2 | 19 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 7 | 6 | 5 | 0 | 18 | |||||
59 | Timo Beier | Zebra Team | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 8 | 7 | 7 | 2 | 24 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 5 | 6 | 8 | 2 | 21 | |||||
53 | Torsten Masuhr | Zebra Team | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 8 | 6 | 8 | 2 | 24 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 8 | 6 | 7 | 0 | 21 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | Mike Rademacher | Gremlins Nord | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 6 | 7 | 5 | 0 | 18 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 | |||||
37 | Matthias Bösch | Zebra Team | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 5 | 7 | 6 | 0 | 18 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 | |||||
32 | Häring Dennis | Team Raffalski | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 5 | 5 | 7 | 0 | 17 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | |||||
19 | Frank Mahler | Cross Team Dammann | |||||||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 | |||||
17 | Oliver Schomacker | MC-Elm | |||||||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | |||||
7 | Timm Klüßmann | 21 Racing | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
4 | |||||||||||
85 | Tom Nehring | MSG Spreckens | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 5 | 7 | 9 | 2 | 23 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 7 | 7 | 8 | 2 | 24 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 7 | 8 | 0 | 22 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | |||||
74 | Janek Tiedemann | MSG Geestequelle | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 8 | 9 | 6 | 2 | 25 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 9 | 7 | 2 | 27 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 7 | 5 | 8 | 2 | 22 | |||||
72 | Nils Buck | MC-Elm | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |||||
67 | Elena Lührs | FAC, ACC | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 5 | 7 | 8 | 0 | 20 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | |||||
67 | Pascal Laboga | Laboga Motorsport | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 8 | 9 | 9 | 2 | 28 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 9 | 9 | 7 | 2 | 27 | |||||
54 | Tjarek Wierk | MSG Geestequelle | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 6 | 4 | 7 | 0 | 17 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | |||||
50 | Kilian Rivard | We For Us | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 7 | 8 | 8 | 2 | 25 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 7 | 8 | 8 | 2 | 25 | |||||
29 | Dominic Moritz | ACC Kirchwistedt/FAC | |||||||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 | |||||
26 | Timothy Rivard | We For Us | |||||||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 8 | 7 | 9 | 2 | 26 | |||||
19 | Steffen Ropers | MSG Spreckens/ MAD MAX | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 8 | 6 | 5 | 0 | 19 | |||||
17 | Fabian Zempel | MSC Kutenholz | |||||||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 5 | 6 | 0 | 17 | |||||
11 | Timo Schilling | MSC Ebersdorf | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |||||
5 | |||||||||||
89 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 5 | 8 | 8 | 2 | 23 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 7 | 7 | 8 | 2 | 24 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 8 | 7 | 7 | 4 | 26 | |||||
83 | Holger Dietrich | Gremlins-Nord | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 6 | 6 | 7 | 2 | 21 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 8 | 8 | 2 | 27 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | |||||
39 | Klaus Steinke | Devil's Toy Racing Team | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 7 | 8 | 8 | 0 | 23 | |||||
26 | Faried Jensen | Oktan Freaks | |||||||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 8 | 7 | 9 | 2 | 26 | |||||
16 | Kilian Rivard | We For Us | |||||||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 6 | 5 | 5 | 0 | 16 | |||||
15 | Marc Wöhleking | MSG-Geestequelle | |||||||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 3 | 6 | 6 | 0 | 15 | |||||
8 | Matthias Kück | MC-Elm/Bob Racing | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
5 | Timothy Rivard | We For Us | |||||||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
0 | Malin Buck | MWB Racing | |||||||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | |||||||||||
114 | Andre Brandt | Zebra Team | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 8 | 6 | 7 | 0 | 21 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 8 | 9 | 8 | 5 | 30 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 9 | 8 | 5 | 31 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 9 | 9 | 9 | 5 | 32 | |||||
85 | Stefan Ihle | Team Wersab(e)är | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 6 | 9 | 8 | 5 | 28 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 9 | 6 | 9 | 4 | 28 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 8 | 8 | 9 | 4 | 29 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
83 | Hauke Plate | MSG Geestequelle | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 7 | 5 | 6 | 3 | 21 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 4 | 5 | 7 | 3 | 19 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 6 | 7 | 2 | 21 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 7 | 6 | 7 | 2 | 22 | |||||
72 | Tom Korte | " | Act Winsen/Aller Korte Rennsport" | ||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 5 | 2 | 8 | 0 | 15 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 3 | 7 | 6 | 2 | 18 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||||
55 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 6 | 5 | 6 | 0 | 17 | |||||
29 | Matthias Bösch | Zebra Team | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 3 | 6 | 7 | 0 | 16 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 6 | 3 | 4 | 0 | 13 | |||||
23 | Ralph Niedner | RKN Schleswig - Holstein | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 7 | 4 | 4 | 0 | 15 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||||
23 | Thomas Junge | MSC Kutenholz e. V. | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 5 | 7 | 8 | 3 | 23 | |||||
11 | Timo Beier | Zebra Team | |||||||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 | |||||
7 | |||||||||||
105 | Stefan Schuchardt | ACT Schleswig-Holstein | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 7 | 8 | 7 | 0 | 22 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 9 | 9 | 9 | 2 | 29 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 9 | 9 | 2 | 29 | |||||
25-Sep-22 | MSG Geestequelle | 7 | 8 | 8 | 2 | 25 | |||||
92 | Frank Mahler | Cross Team Dammann | |||||||||
24-Apr-22 | MSC Kutenholz | 8 | 7 | 8 | 2 | 25 | |||||
21-Aug-22 | MSG Spreckens | 8 | 8 | 8 | 2 | 26 | |||||
04-Sep-22 | MSG Reith Bredenbeck | 0 | 8 | 8 | 2 | 18 | |||||
