Fahrendorfer AC
Ergebnisliste Fahrerndorfer AC 2023
Klasse | Klassenpokale | Platz | Fahrer Nr | Name | Verein | Fahrzeug Nr | Fahrzeug Hersteller | Punkte 1 | Punkte 2 | Punkte 3 | Text66 | Text68 | Rennen 1 | Text70 | Rennen 2 | Text71 | Rennen 3 | Text72 | Text67 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | |||||||||||||||||||
1 | 700 | Andreas Weers | Team Wersab(e)är | 788 | Opel | 1 | 2 | -7 | 1 | 39 | 9 | 4 | 8 | 17 | 17 | 31 | 5 | |||
2 | 843 | Marc Wöhleking | MSG-Geestequelle | 78 | Honda | 1 | 1 | -5 | 2 | 37 | 9 | 5 | 9 | 19 | 15 | 32 | 4 | |||
3 | 589 | Thorsten Korte | Act Winsen/Aller. Korte Rennsport | 900 | Opel | 2 | 1 | -5 | 3 | 35 | 8 | 4 | 9 | 18 | 15 | 31 | 3 | |||
4 | 119 | Elena Lührs | FAC, ACC | 119 | Honda | 2 | 5 | -6 | 6 | 31 | 8 | 3 | 5 | 19 | 16 | 33 | 2 | |||
5 | 56 | Tom Korte | " | Act Winsen/Aller Korte Rennsport" | 156 | Opel | 1 | 4 | -2 | 5 | 29 | 9 | 3 | 6 | 19 | 12 | 33 | 2 | ||
6 | 606 | Joris Thomforde | FAC | 1606 | Mitsubishi | 2 | 3 | -1 | 26 | 8 | 5 | 7 | 18 | 11 | 32 | 0 | ||||
7 | 786 | Alexander Weers | Team Wersab(e)är | 786 | Opel | 3 | 3 | -1 | 25 | 7 | 5 | 7 | 19 | 11 | 32 | 0 | ||||
8 | 13 | Lukas Wojak | FAC | 13 | VW | 6 | 1 | -1 | 24 | 4 | 3 | 9 | 17 | 11 | 31 | 0 | ||||
9 | 273 | Jalda Korte | FAC | 273 | Honda | 5 | 2 | 3 | 20 | 5 | 5 | 8 | 18 | 7 | 32 | 0 | ||||
10 | 424 | Nico Steffens | MSG Geestequelle | 424 | Opel | 4 | 6 | 2 | 18 | 6 | 3 | 4 | 19 | 8 | 33 | 0 | ||||
11 | 954 | Luka Korte | Korte Rennsport | 954 | Vauxhall | 3 | 5 | 4 | 18 | 7 | 3 | 5 | 17 | 6 | 33 | 0 | ||||
12 | 227 | Marvin Döscher | MSG Geestequelle | 979 | Opel | 4 | 4 | 4 | 18 | 6 | 4 | 6 | 17 | 6 | 31 | 0 | ||||
13 | 103 | Maurice Dahling | MC-Elm Bob Racing | 320 | Honda | 3 | 4 | 5 | 18 | 7 | 4 | 6 | 18 | 5 | 32 | 0 | ||||
14 | 972 | Anneke Poppe | MSG Spreckens, MSC Kutenholz | 444 | Rover | 6 | 2 | 7 | 15 | 4 | 5 | 8 | 19 | 3 | 32 | 0 | ||||
15 | 752 | Faried Jensen | Oktan Freaks | 203 | VW | 6 | 5 | 5 | 14 | 4 | 4 | 5 | 18 | 5 | 31 | 0 | ||||
16 | 950 | Udo Korte | FAC | 107 | Honda | 4 | 6 | 6 | 14 | 6 | 5 | 4 | 18 | 4 | 32 | 0 | ||||
17 | 482 | Marie Piezarka | Laboga Motorsport | 18 | VW | 7 | 7 | 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 5 | 33 | 0 | ||||
18 | 180 | Jasmin Martens | MC Elm | 180 | VW | 7 | 6 | 6 | 11 | 3 | 3 | 4 | 17 | 4 | 33 | 0 | ||||
19 | 584 | Annika Ropers | FAC | 584 | Honda | 3 | 6 | 11 | 0 | out | 7 | 17 | 4 | 31 | 0 | |||||
20 | 488 | Alexander Gaede | Gremlins Nord | 203 | VW | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 17 | 0 | out | 0 | |||||
21 | 136 | Yannik Brünjes | MC Elm | 136 | Honda | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | out | 0 | out | 0 | ||||||
22 | 142 | Lasse Buß | MC-Elm | 142 | Opel | 0 | 0 | out | 0 | out | 0 | out | 0 | |||||||
10 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 58 | Chris Schröder | Limited Racing Team | 58 | Honda | 2 | 1 | -7 | 34 | 8 | 1 | 9 | 15 | 17 | 29 | 0 | ||||
2 | 281 | Kevin Meister | MSG Geestequelle | 281 | VW | 1 | 2 | -7 | 34 | 9 | 1 | 8 | 15 | 17 | 29 | 0 | ||||
3 | 153 | Ben Nehring | MSG Spreckens | 207 | VW | 4 | 3 | -2 | 25 | 6 | 1 | 7 | 15 | 12 | 29 | 0 | ||||
4 | 52 | Tom Elsner | Limited Edition Racingteam | 52 | VW | 3 | -4 | 21 | 7 | 1 | 0 | out | 14 | 29 | 0 | |||||
5 | 50 | Marian Döscher | MSG Geestequelle | 228 | Opel | 5 | 4 | 0 | 21 | 5 | 1 | 6 | 15 | 10 | 29 | 0 | ||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||
1 | 161 | Christian Prodöhl | Zebra Team | 260 | BMW | 4 | 2 | -8 | 8 | 34 | 6 | 8 | 8 | 22 | 18 | 35 | 2 | |||
2 | 113 | Heiko Nehring | MSG Spreckens, MSC Kutenholz | 942 | VW | 2 | 3 | -5 | 9 | 32 | 8 | 8 | 7 | 22 | 15 | 36 | 2 | |||
3 | 545 | Frank Strüver | Team Raffalski, 545 AC Team | 545 | VWAudi | 3 | 3 | -2 | 10 | 28 | 7 | 7 | 7 | 21 | 12 | 35 | 2 | |||
4 | 605 | Phil Strehle | MSC Kutenholz D8D Racing | 605 | BMW | 1 | 1 | 3 | 4 | 27 | 9 | 7 | 9 | 22 | 7 | out | 2 | |||
5 | 160 | Torsten Masuhr | Zebra Team | 297 | BMW | 5 | 1 | 0 | 24 | 5 | 7 | 9 | 21 | 10 | 36 | 0 | ||||
6 | 91 | Kay Scharmach | Gamechanger AX | 591 | Ford | 3 | 2 | 1 | 24 | 7 | 8 | 8 | 21 | 9 | 35 | 0 | ||||
7 | 599 | Tim Schwenzfeier | MCBJ Hellingst/ACC Kirchw | 599 | VW | 1 | 5 | 1 | 23 | 9 | 8 | 5 | 22 | 9 | 36 | 0 | ||||
8 | 977 | Sebastian Monsees | Monsees Racing | 977 | VW | 5 | 6 | -2 | 21 | 5 | 8 | 4 | 22 | 12 | 35 | 0 | ||||
9 | 761 | Thies Dethlefs | MSG Spreckens / FAC | 134 | VW | 2 | 7 | 4 | 17 | 8 | 7 | 3 | 22 | 6 | 36 | 0 | ||||
10 | 771 | Andre Murk | MSG Spreckens, MSC Kutenh | 778 | Honda | 4 | 2 | 14 | 0 | out | 6 | 22 | 8 | 36 | 0 | |||||
11 | 20 | Jana Heins | Gremlins Nord, MSC Kutenholz, MSG Spreckens | 20 | BMW | 7 | 4 | 5 | 14 | 3 | 8 | 6 | 21 | 5 | 35 | 0 | ||||
12 | 145 | Katrin Lässiger | Gamechanger AX | 574 | Ford | 6 | 5 | 6 | 13 | 4 | 8 | 5 | 21 | 4 | 35 | 0 | ||||
13 | 260 | Isabell Kloss | " | MSC Kutenholz" | 1260 | BMW | 4 | 5 | 11 | 6 | 7 | 0 | out | 5 | 36 | 0 | ||||
14 | 233 | Pascal Springhorn | 233 | Ford | 0 | 0 | out | 0 | out | 0 | out | 0 | ||||||||
15 | 295 | Niklas Raffalski | Team Raffalski / MSG Spreckens | 295 | Audi | 0 | 0 | out | 0 | out | 0 | out | 0 | |||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 588 | Patrick Mindt | MSG Reith-Bredenbeck | 588 | BMW | 3 | 1 | -8 | 12 | 36 | 7 | 11 | 9 | 26 | 18 | 40 | 2 | |||
2 | 562 | Christian Wiechert | MSC Kutenholz/MSG Spreckens | 212 | BMW | 1 | 2 | -7 | 11 | 36 | 9 | 12 | 8 | 25 | 17 | 39 | 2 | |||
3 | 329 | Dirk Gerken | MSC Kutenholz e. V. MSG Spreckens e. V. | 340 | BMW | 1 | 1 | -4 | 32 | 9 | 11 | 9 | 25 | 14 | 40 | 0 | ||||
4 | 278 | Fabian Zempel | MSC Kutenholz | 278 | Audi | 2 | 2 | -3 | 7 | 31 | 8 | 11 | 8 | 26 | 13 | 40 | 2 | |||
5 | 313 | Martin Pott | ACC Kirchwistedt | 313 | Opel | 2 | 3 | -5 | 30 | 8 | 12 | 7 | 25 | 15 | 39 | 0 | ||||
6 | 570 | Matthias Lohse | ACC Kirchwistedt | 570 | Opel | 3 | 4 | 0 | 23 | 7 | 12 | 6 | 25 | 10 | 39 | 0 | ||||
7 | 102 | Femke Wester | MSG Spreckens/MSC Kutenholz | 102 | Audi | 4 | 5 | 0 | 21 | 6 | 11 | 5 | 25 | 10 | 40 | 0 | ||||
8 | 798 | Rolf Drutjons | Oktan Freakz | 798 | AUDI | 4 | 6 | 6 | 12 | 0 | out | 0 | out | 0 | ||||||
9 | 350 | Häring Dennis | 822 | Audi 80 | 0 | 0 | out | 0 | out | 0 | out | 0 | ||||||||
10 | 393 | Alexander Raffalski | Team Raffalski / MSG Spreckens | 393 | Audi | 0 | 0 | out | 0 | out | 0 | out | 0 | |||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 412 | Nils Buck | MC-Elm | 486 | VW | 1 | 1 | -8 | 1 | 41 | 9 | 6 | 9 | 20 | 18 | 34 | 5 | |||
2 | 499 | Lukas Laboga | Laboga Motorsport | 482 | VW | 6 | 3 | -5 | 4 | 28 | 4 | 6 | 7 | 20 | 15 | 34 | 2 | |||
3 | 159 | Pascal Laboga | Laboga Motorsport | 432 | VW | 5 | 4 | -4 | 25 | 5 | 6 | 6 | 20 | 14 | 34 | 0 | ||||
4 | 183 | Tom Nehring | MSG Spreckens | 390 | Opel | 3 | 2 | 1 | 24 | 7 | 6 | 8 | 20 | 9 | 34 | 0 | ||||
5 | 488 | Alexander Gaede | Gremlins Nord | 947 | VW | 2 | -3 | 21 | 8 | 6 | 0 | out | 13 | 34 | 0 | |||||
6 | 247 | Janek Tiedemann | MSG Geestequelle | 347 | Opel | 4 | 7 | 2 | 17 | 6 | 6 | 3 | 20 | 8 | 34 | 0 | ||||
7 | 752 | Faried Jensen | Oktan Freaks | 203 | VW | 7 | 6 | 7 | 10 | 3 | 6 | 4 | 20 | 3 | 34 | 0 | ||||
8 | 229 | Tjarek Wierk | MSG Geestequelle | 429 | Honda | 5 | 6 | 9 | 0 | out | 5 | 20 | 4 | 34 | 0 | |||||
9 | 235 | Lukas Hildebrandt | MSG Geestequelle | 105 | Honda | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 34 | 0 | ||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 887 | Lasse Kämpfer | Team Heiß & Schnell | 887 | VW | 1 | 1 | -7 | 35 | 9 | 10 | 9 | 24 | 17 | 38 | 0 | ||||
2 | 358 | Jan Wohlgemuth | MCBJ Hellingst | 357 | Audi | 2 | 4 | -5 | 2 | 33 | 8 | 10 | 6 | 24 | 15 | 38 | 4 | |||
3 | 849 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | 541 | Audi | 4 | 3 | -3 | 3 | 29 | 6 | 10 | 7 | 24 | 13 | 38 | 3 | |||
4 | 434 | Reiner Sprekels | MC-Elm / Schomaker-Racing | 289 | VW | 3 | 2 | 1 | 24 | 7 | 10 | 8 | 24 | 9 | 38 | 0 | ||||
5 | 581 | Timo Yzer | Jansen Racing | 581 | VW | 7 | 5 | 0 | 18 | 3 | 10 | 5 | 24 | 10 | 38 | 0 | ||||
6 | 229 | Tjarek Wierk | MSG Geestequelle | 429 | Honda | 7 | 1 | 12 | 0 | out | 3 | 24 | 9 | out | 0 | |||||
7 | 951 | Holger Dietrich | Gremlins-Nord | 239 | VW | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 24 | 0 | out | 0 | |||||
8 | 255 | Marc Bornmann | MBW Motorsport | 255 | Honda | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | out | 0 | out | 0 | ||||||
6 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 790 | Franka Schütte | ACC Kirchwistedt | 790 | Audi | 4 | 3 | -7 | 5 | 32 | 6 | 13 | 7 | 27 | 17 | 41 | 2 | |||
2 | 67 | Jens Kuper | 67 | Audi | 3 | 4 | -5 | 28 | 7 | 13 | 6 | 27 | 15 | 41 | 0 | |||||
3 | 953 | Andre Brandt | Zebra Team | 53 | Audi | 1 | 1 | 1 | 27 | 9 | 13 | 9 | 27 | 9 | 41 | 0 | ||||
4 | 849 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | 688 | Audi | 2 | 2 | 16 | 8 | 13 | 8 | 27 | 0 | out | 0 | |||||
5 | 215 | Silvan Brandt | 215 | Audi | 0 | 0 | out | 0 | out | 0 | out | 0 | ||||||||
7 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 707 | Tobias Jaruga | MSG Geestequelle | 707 | Eigenbau | 1 | 2 | -8 | 35 | 9 | 9 | 8 | 23 | 18 | 37 | 0 | ||||
2 | 877 | Hendrik Peters | ACC Kirchwistedt | 577 | CIH-Sprinter | 2 | 1 | -6 | 4 | 35 | 8 | 9 | 9 | 23 | 16 | 37 | 2 | |||
3 | 141 | Frank Mahler | Cross Team Dammann | 344 | Mercedes | 4 | 4 | -3 | 5 | 27 | 6 | 9 | 6 | 23 | 13 | 37 | 2 | |||
4 | 353 | Marcel Buck | MSG Geestequelle | 354 | Buckis Garage | 3 | 5 | 3 | 19 | 7 | 9 | 5 | 23 | 7 | 37 | 0 | ||||
5 | 213 | Rolf Schwenke | MCC Die Schrauber | 213 | Eigenbau | 5 | 3 | 5 | 17 | 5 | 9 | 7 | 23 | 5 | 37 | 0 | ||||
6 | 200 | Christian Drops | ACC Kirchwistedt | 200 | Drops | 0 | 0 | out | 0 | out | 0 | out | 0 | |||||||
8 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 266 | Arne Burfeindt | MC-Elm | 266 | F&S | 1 | 1 | -1 | 3 | 32 | 9 | 14 | 9 | 28 | 11 | 42 | 3 | |||
2 | 882 | Daniel Jansen | Gacc | 882 | " | Assink" | 2 | 5 | -7 | 30 | 8 | 14 | 5 | 28 | 17 | 42 | 0 | |||
3 | 1052 | Jan-Christoph Seba | MSC Kutenholz | 1052 | Peters | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 7 | 14 | 7 | 28 | 9 | 42 | 5 | |||
4 | 1010 | Matthias Seba | MSC Kutenholz | 1022 | Fast & Speed | 4 | 7 | -2 | 21 | 6 | 14 | 3 | 28 | 12 | 42 | 0 | ||||
5 | 143 | Devin Hendriks | MSG Geestequelle | 812 | A &P | 5 | 4 | 1 | 20 | 5 | 14 | 6 | 28 | 9 | 42 | 0 | ||||
6 | 1045 | Alexander Mehrens | MC Elm | 1045 | Peters | 7 | 2 | 1 | 20 | 3 | 14 | 8 | 28 | 9 | 42 | 0 | ||||
7 | 785 | Michael Jansen | ARCC Werlte | 785 | Spezialcross | 8 | -7 | 19 | 2 | 14 | 0 | out | 17 | 42 | 0 | |||||
8 | 1074 | Dennis Baas | MSC Kutenholz | 1074 | F&S | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 14 | 4 | 28 | 4 | 42 | 0 | ||||
9 | 454 | Markus Meyer | 454 | Assink | 9 | 1 | 1 | 14 | 0 | out | 0 | out | 0 | |||||||
9 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 992 | Matthias Kehn | Devil´s Toy Racing Team | 592 | Peters | 1 | 1 | -8 | 2 | 40 | 9 | 2 | 9 | 16 | 18 | 30 | 4 | |||
2 | 588 | Patrick Mindt | MSG Reith-Bredenbeck | 580 | Eigenbau | 2 | -6 | 24 | 0 | out | 8 | 16 | 16 | 30 | 0 | |||||
3 | 1025 | Arne Holst | MSC Kutenholz/MSG Spreckens | 358 | hosek | 0 | 0 | out | 0 | out | 0 | out | 0 |
Mannschaftswertung
Platz | _________Mannschaft________ | Punkte Gesamt | Start Nr | ________Name________ | ____________Verein____________ | KFZ Nr | ___Hersteller___ | ______Typ______ | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAC 1 | 28,10 | ||||||||
386 | Alexander Embert | FAC | 555 | Honda | Civic | 1 | 9,57 | |||
1081 | Christian Dilissen | MC-Elm/FAC | 1081 | Fast&Speed | Sprinter | 8 | 8,75 | |||
857 | Jan Könke | FAC/MSG/MSG Reith | 555 | Honda | Civic | 1 | 9,78 | |||
950 | Udo Korte | FAC | 867 | Honda | Civic | 1 | 3,91 | |||
2 | 21 Racing 1 | 25,79 | ||||||||
56 | Tom Korte | 21 Racing/Act Winsen | 56 | Opel | Corsa B | 10 | 9,44 | |||
219 | Timm Klüßmann | 21 Racing | 519 | Honda | Civic | 5 | 7,78 | |||
954 | Luka Korte | 689 | Opel | Calibra | 6 | 1,76 | ||||
136 | Yannik Brünjes | MC Elm | 136 | Renault | Clio | 2 | 8,57 | |||
3 | Bob Racing | 24,81 | ||||||||
152 | Matthias Kück | MC-Elm/Bob Racing | 512 | VW | Golf2 | 5 | 8,89 | |||
697 | Sascha Oehmke | BOB Racing/MC-Elm | 497 | Suzuki | Swift | 4 | 7,50 | |||
1045 | Alexander Mehrens | MC Elm | 1045 | Peters | Sprinter | 8 | 0,00 | |||
103 | Maurice Dahling | MC-Elm Bob Racing | 350 | VW | Golf2 | 3 | 8,42 | |||
4 | MSC Kutenholz 1 | 24,09 | ||||||||
140 | Dennis Baas | MSC Kutenholz | 295 | Honda | Civic | 1 | 6,52 | |||
562 | Christian Wiechert | MSC Kutenholz/MSG Spreckens | 212 | BMW | E36 328 | 3 | 3,68 | |||
329 | Dirk Gerken | MSC Kutenholz MSG Spreckens | 340 | BMW | E36 | 3 | 9,47 | |||
901 | Matthias Seba | MSC Kutenholz | 399 | BMW | 318 is | 2 | 8,10 | |||
5 | ACC Kirchwistedt 1 | 23,32 | ||||||||
794 | Christian Hildebrandt | ACC Kirchwistedt | 919 | BMW | 318is | 2 | 9,52 | |||
313 | Martin Pott | ACC Kirchwistedt | 313 | Opel | Kadett E | 3 | 6,84 | |||
795 | Dominic Moritz | ACC Kirchwistedt/FAC | 336 | Opel | Corsa A | 1 | 6,96 | |||
877 | Hendrik Peters | ACC Kirchwistedt | 577 | CIH-Sprinter | Crosser | 7 | 6,00 | |||
6 | ACC Kirchwistedt 2 | 23,00 | ||||||||
330 | Malte Brinkmann | ACC/FAC/MCC Die Schrauber | 329 | Eigenbau | Eigenbau | 7 | 8,00 | |||
605 | Phil Strehle | ACC Kirchwistedt,D/ D-Racing | 199 | Mazda | MX 3 | 2 | 1,43 | |||
170 | Malte Spinken | ACC Kirchwistedt | 170 | VW | Polo 86c | 10 | 8,33 | |||
302 | Carola Hildebrandt | ACC Kirchwistedt, FAC | 995 | BMW | 318ti | 2 | 6,67 | |||
7 | Team Wersab(e)är 1 | 20,97 | ||||||||
585 | Björn Schlüter | Team Wersab(e)är/FAC | 900 | Opel | Corsa B | 1 | 8,48 | |||
370 | Carmen Schwarzer | Team Wersab(e)är/FAC | 370 | Opel | Corsa | 1 | 4,13 | |||
700 | Andreas Weers | Team Wersab(e)är | 788 | Opel | Corsa B | 1 | 8,04 | |||
194 | Pascal Janouch | Team Wersab(e)är | 398 | VW | Golf 2 Syncro | 5 | 4,44 | |||
8 | MSG Geestequelle 1 | 20,17 | ||||||||
424 | Nico Steffens | MSG Geestequelle | 424 | Opel | Corsa B | 1 | 6,30 | |||
925 | Hauke Plate | MSG Geestequelle | 925 | Audi | A4 Quattro | 6 | 6,47 | |||
247 | Janek Tiedemann | MSG Geestequelle | 347 | Opel | Corsa C | 1 | 7,39 | |||
353 | Marcel Buck | MSG Geestequelle | 354 | Buckis Garage | Eigenbau | 7 | 4,00 | |||
9 | MSG Geestequelle 2 | 18,28 | ||||||||
849 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | 129 | VW | Polo 86c GT | 1 | 6,74 | |||
235 | Lukas Hildebrandt | MSG Geestequelle | 335 | Audi | A 3 | 3 | 2,63 | |||
108 | Kilian Rivard | We For Us | 108 | VW | Polo | 1 | 8,91 | |||
280 | Finn Cordes | MSG Geestequelle | 280 | VW | Polo 86c | 10 | 0,00 | |||
10 | Team Wersab(e)är 2 | 17,92 | ||||||||
194 | Pascal Janouch | Team Wersab(e)är | 370 | Opel | Corsa | 4 | 5,00 | |||
370 | Carmen Schwarzer | Team Wersab(e)är/FAC | 398 | VW | Golf 2 Syncro | 5 | 6,67 | |||
672 | Stefan Ihle | Team Wersab(e)är | 672 | Mitsubishi | Lancer Evolution | 6 | 2,35 | |||
786 | Alexander Weers | Team Wersab(e)är | 786 | Opel | Corsa B | 4 | 6,25 | |||
11 | 21 Racing 2 | 17,38 | ||||||||
809 | Felix Klüßmann | 21 Racing | 809 | Fallaci | 4x4 | 9 | 4,29 | |||
1019 | Marvin Stötzer | 21 Racing | 291 | F & S | Sprinter | 8 | 3,75 | |||
191 | Robby Slupik | 21 Racing | 191 | Opel | Corsa | 1 | 9,35 | |||
174 | Annalena Stoetzer | 21 Racing | 219 | Honda | CRX | 2 | 2,86 | |||
12 | MSC Kutenholz 2 | 16,73 | ||||||||
1025 | Arne Holst | MSC Kutenholz/MSG Spreckens | 1025 | Assink | Spezi | 8 | 6,25 | |||
278 | Fabian Zempel | MSC Kutenholz | 297 | VW | Polo 86c | 10 | 3,33 | |||
297 | Niko Zempel | MSC Kutenholz | 856 | VW | Polo 1 | 4 | 0,00 | |||
765 | Volker Domin | MSC Kutenholz e.V., MSG Spr. | 765 | JvdC | Spezialcrosser | 9 | 7,14 | |||
13 | ACC Kirchwistedt 3 | 16,01 | ||||||||
338 | Sascha Steffens | ACC Kirchwistedt | 338 | Opel | Astra | 3 | 5,79 | |||
603 | Elena Heitmann | FAC , D/D Racing | 199 | Mazda | MX 3 | 2 | 0,00 | |||
302 | Carola Hildebrandt | ACC Kirchwistedt, FAC | 301 | Honda | Civic | 1 | 2,61 | |||
794 | Christian Hildebrandt | ACC Kirchwistedt | 994 | Opel | Corsa B | 1 | 7,61 | |||
14 | MSG Spreckens 1 | 14,37 | ||||||||
761 | Thies Dethlefs | MSG Spreckens / FAC | 80 | VW | Polo 2 | 10 | 5,56 | |||
574 | Mirco Dethlefs | MSG Spreckens | 327 | VW | Golf 3 VR6 | 3 | 1,05 | |||
183 | Tom Nehring | MSG Spreckens | 207 | VW | Polo Coupe | 10 | 1,67 | |||
113 | Heiko Nehring | MSG Spreckens, MSC Kutenholz | 942 | VW | Golf 1 GTI | 2 | 7,14 | |||
15 | Zebra-Team | 13,68 | ||||||||
953 | Andre Brandt | Zebra Team | 953 | Audi | A4 | 3 | 8,95 | |||
161 | Christian Prodöhl | Zebra Team | 963 | Alfa Romeo | 164 | 3 | 0,53 | |||
309 | Matthias Bösch | Zebra Team | 309 | Opel | Calibra | 3 | 4,21 | |||
160 | Torsten Masuhr | Zebra Team | 963 | Alfa Romeo | 164 | 3 | 0,00 | |||
16 | Oktan Freakz | 13,34 | ||||||||
490 | Dustin Hahn | Oktanfreakz | 362 | Citroen | AX Sport | 1 | 2,39 | |||
752 | Faried Jensen | Oktan Freaks | 752 | Honda | CRX | 2 | 1,90 | |||
845 | Hauke Luther | Oktan Freakz | 845 | BMW | E30 | 2 | 9,05 | |||
781 | Bastian Wicher | Oktanfreakz | 417 | VW | Golf 3 | 5 | 0,00 | |||
17 | FAC Damen | 13,31 | ||||||||
945 | Mascha Korte | FAC | 302 | Honda | Civic | 1 | 0,65 | |||
119 | Elena Lührs | FAC, ACC | 302 | Honda | Civic | 1 | 0,43 | |||
584 | Annika Ropers | FAC | 584 | Honda | Civic | 1 | 5,43 | |||
801 | Celina Schadly | FAC | 802 | Honda | Civic | 10 | 7,22 | |||
18 | Marmeladen Racing Team | 12,55 | ||||||||
992 | Matthias Kehn | Devil´s Toy Racing Team | 1028 | F&S | Eigenbau | 8 | 1,25 | |||
573 | Klaus Steinke | HGB Motorsport | 573 | VW | Golf 2 | 5 | 2,22 | |||
758 | Jan Martens | MSC Kutenholz / MSG Reith Bredenbeck | 758 | Peters Amo | Spezi 2WD | 8 | 7,50 | |||
102 | Femke Wester | MSG Spreckens/MSC Kutenholz | 724 | Alfa Romeo | 145 | 1 | 2,83 | |||
19 | FAC 2 | 8,86 | ||||||||
273 | Jalda Korte | FAC | 273 | Honda | Civic | 10 | 2,78 | |||
13 | Lukas Wojak | FAC | 13 | VW | Polo 86c | 10 | 5,00 | |||
326 | Benjamin Ostermann | FAC | 401 | VW Käfer | Typ 11 | 6 | 0,00 | |||
899 | Nicole Wilshusen | FAC | 161 | Seat | Ibiza | 1 | 1,09 | |||
20 | MSC Kutenholz Damen | 5,06 | ||||||||
995 | Katharina Witz | MSC Kutenholz | 295 | Honda | Civic | 1 | 2,17 | |||
30 | Rike Detjen | MSC Kutenholz | 30 | VW | Polo 6N | 1 | 1,30 | |||
830 | Nadina Holst | MSC Kutenholz | 134 | VW | Golf 2 | 2 | 0,95 | |||
957 | Lea-Ricarda Wiese | MSC Kutenholz | 307 | BMW | E30 325i | 3 | 1,58 |
Finale
Finallauf | Platz | Punkte | Klasse | Start Nr | ________Name________ | ____________Verein____________ | KFZ Nr | ___Hersteller___ | ______Typ_____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
1 | 5 | 1 | 857 | Jan Könke | FAC/MSG/MSG Reith | 555 | Honda | Civic | |
2 | 4 | 1 | 191 | Robby Slupik | 21 Racing | 191 | Opel | Corsa | |
3 | 3 | 2 | 794 | Christian Hildebrandt | ACC Kirchwistedt | 919 | BMW | 318is | |
4 | 2 | 3 | 953 | Andre Brandt | Zebra Team | 953 | Audi | A4 | |
5 | 2 | 1 | 804 | Kai Kilimann | Speed Polo Racing Team | 804 | Honda | Civic | |
6 | 2 | 2 | 845 | Hauke Luther | Oktan Freakz | 845 | BMW | E30 | |
7 | 2 | 2 | 136 | Yannik Brünjes | MC Elm | 136 | Renault | Clio | |
8 | 2 | 3 | 33 | Kevin Niedner | RKN Schleswig - Holstien | 33 | Audi | 90 | |
9 | 2 | 3 | 103 | Maurice Dahling | MC-Elm Bob Racing | 350 | VW | Golf2 | |
10 | 2 | 2 | 901 | Matthias Seba | MSC Kutenholz | 399 | BMW | 318 is | |
11 | 2 | 3 | 329 | Dirk Gerken | MSC Kutenholz MSG Spreckens | 340 | BMW | E36 | |
out | 0 | 2 | 229 | Tjarek Wierk | MSG Geestequelle | 429 | Honda | Civic | |
out | 0 | 1 | 386 | Alexander Embert | FAC | 555 | Honda | Civic | |
out | 0 | 3 | 823 | Florian Runge | Gremlins Nord | 993 | BMW | E 36 | |
out | 0 | 1 | 108 | Kilian Rivard | We For Us | 108 | VW | Polo | |
2 | |||||||||
1 | 5 | 6 | 516 | Kevin Bars | 516 | Audi | 80 | ||
2 | 4 | 4 | 186 | Benedikt Bischoff | 186 | Honda | Civic | ||
3 | 3 | 5 | 152 | Matthias Kück | MC-Elm/Bob Racing | 512 | VW | Golf2 | |
4 | 2 | 5 | 381 | Lisa Nehring | 381 | VW | Golf 2 | ||
5 | 2 | 4 | 697 | Sascha Oehmke | BOB Racing/MC-Elm | 497 | Suzuki | Swift | |
6 | 2 | 5 | 219 | Timm Klüßmann | 21 Racing | 519 | Honda | Civic | |
7 | 2 | 4 | 786 | Alexander Weers | Team Wersab(e)är | 786 | Opel | Corsa B | |
8 | 2 | 5 | 370 | Carmen Schwarzer | Team Wersab(e)är/FAC | 398 | VW | Golf 2 Syncro | |
9 | 2 | 6 | 333 | Ralph Niedner | RKN Schleswig - Holstein | 333 | Audi | 90 | |
10 | 2 | 4 | 194 | Pascal Janouch | Team Wersab(e)är | 370 | Opel | Corsa | |
