Meisterschaft
Klassen Meisterschaft 2023
Klasse | Meisterschaftspunkte | _________Name________ | ___________Verein___________ | ___Datum___ | ______Ausrichter______ | Punkte 1 | Punkte 2 | Punkte 3 | Finale | KlassenFinalePunkte | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
144 | Andreas Weers | Team Wersab(e)är | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 9 | 8 | 17 | 5 | 0 | 39 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 38 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 9 | 8 | 7 | 2 | 6 | 32 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 5 | 8 | 9 | 4 | 9 | 35 | |||||
134 | Elena Lührs | FAC, ACC | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 8 | 5 | 16 | 2 | 0 | 31 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | 37 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 8 | 6 | 7 | 0 | 4 | 25 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 28 | |||||
130 | Alexander Weers | Team Wersab(e)är | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 25 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 24 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 9 | 8 | 6 | 3 | 7 | 33 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 30 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 18 | |||||
113 | Thorsten Korte | Act Winsen/Aller. Korte Rennsport | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 8 | 9 | 15 | 3 | 0 | 35 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 24 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 29 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 8 | 4 | 6 | 0 | 4 | 22 | |||||
101 | Udo Korte | FAC | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 23 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 9 | 9 | 2 | 8 | 34 | |||||
99 | Lukas Wojak | FAC | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 24 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 24 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 21 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 20 | |||||
92 | Jalda Korte | FAC | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 20 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 16 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 20 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 21 | |||||
89 | Yannik Brünjes | MC Elm | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 32 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 7 | 7 | 8 | 0 | 3 | 25 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 6 | 8 | 0 | 6 | 27 | |||||
83 | Marc Wöhleking | MSG-Geestequelle | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 9 | 9 | 15 | 4 | 0 | 37 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 7 | 9 | 9 | 4 | 8 | 37 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
79 | Nico Steffens | MSG Geestequelle | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 18 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 23 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | |||||
68 | Tom Korte | " | Act Winsen/Aller Korte Rennsport" | |||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 9 | 6 | 12 | 2 | 0 | 29 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | 39 | |||||
58 | Marvin Döscher | MSG Geestequelle | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||
41 | Annika Ropers | FAC | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 16 | |||||
32 | Maurice Dahling | MC-Elm Bob Racing | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 18 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | |||||
31 | Marie Piezarka | Laboga Motorsport | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
20 | Christian Hildebrandt | ACC Kirchwistedt | ||||||||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 6 | 4 | 7 | 0 | 3 | 20 | |||||
18 | Timo Schilling | MSC Ebersdorf | ||||||||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
15 | Anneke Poppe | MSG Spreckens, MSC Kutenholz | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||||
14 | Faried Jensen | Oktan Freaks | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |||||
10 | ||||||||||||
166 | Kevin Meister | MSG Geestequelle | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 34 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 9 | 9 | 9 | 0 | 7 | 34 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 31 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 31 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 36 | |||||
126 | Chris Schröder | Limited Racing Team | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 34 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 9 | 9 | 9 | 0 | 7 | 34 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 36 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 22 | |||||
122 | Marian Döscher | MSG Geestequelle | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 21 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 7 | 7 | 6 | 0 | 8 | 28 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 24 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 25 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 24 | |||||
105 | Tom Elsner | Limited Edition Racingteam | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 7 | 7 | 8 | 0 | 9 | 31 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 22 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 31 | |||||
80 | Ben Nehring | MSG Spreckens | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 25 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 33 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 22 | |||||
40 | Tim Wussow | MSC Ebersdorf | ||||||||||
23-Apr-23 | MC Elm | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 19 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 21 | |||||
2 | ||||||||||||
146 | Christian Prodöhl | Zebra Team | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 6 | 8 | 18 | 2 | 0 | 34 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 6 | 9 | 9 | 2 | 7 | 33 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 28 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 9 | 8 | 2 | 8 | 33 | |||||
124 | Heiko Nehring | MSG Spreckens, MSC Kutenholz | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 32 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 29 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 30 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 33 | |||||
115 | Stefan Ihle | Team Wersab(e)är | ||||||||||
23-Apr-23 | MC Elm | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 36 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 8 | 6 | 9 | 2 | 9 | 34 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 8 | 9 | 7 | 3 | 9 | 36 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
95 | Kay Scharmach | Gamechanger AX/MSG Spr. | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 24 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 4 | 5 | 8 | 0 | 4 | 21 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 22 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | |||||
94 | Torsten Masuhr | Zebra Team | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 24 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 24 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 29 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
94 | Frank Strüver | Team Raffalski, 545 AC Team | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 7 | 7 | 12 | 2 | 0 | 28 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 16 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | 28 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 18 | |||||
82 | Andre Murk | MSG Spreckens, MSC Kutenh | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 9 | 7 | 9 | 2 | 9 | 36 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 9 | 7 | 6 | 2 | 8 | 32 | |||||
75 | Pascal Springhorn | " | Cross Team Buchholz" | |||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 8 | 9 | 6 | 2 | 6 | 31 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 9 | 4 | 9 | 2 | 6 | 30 | |||||
56 | Nina Busch | MSC Ebersdorf | ||||||||||
23-Apr-23 | MC Elm | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 19 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 21 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | |||||
54 | Jan Martens | MSC Kutenholz / MSG Reith Bredenbeck | ||||||||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 38 | |||||
40 | Jana Heins | Gremlins Nord, MSC Kutenholz, MSG Spreckens | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38 | Niklas Raffalski | Team Raffalski / MSG Spreckens | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
36 | Nancy Heyenga | Dwars Loopers | ||||||||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 24 | |||||
30 | Martin Springhorn | " | Cross Team Buchholz" | |||||||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 20 | |||||
19 | Katrin Lässiger | Gamechanger AX/MSG Spr. | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
19 | Sven Heyenga | Dwars Loopers | ||||||||||
23-Apr-23 | MC Elm | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 19 | |||||
11 | Arne Burfeindt | MC-Elm | ||||||||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
3 | ||||||||||||
195 | Dirk Gerken | MSC Kutenholz e. V. MSG Spreckens e. V. | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 32 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 41 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 41 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 40 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 41 | |||||
136 | Fabian Zempel | MSC Kutenholz | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 8 | 8 | 13 | 2 | 0 | 31 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 | 31 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 6 | 8 | 8 | 0 | 5 | 27 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 36 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | |||||
131 | Femke Wester | MSG Spreckens/MSC Kutenholz | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 21 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 31 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 8 | 9 | 8 | 0 | 7 | 32 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 5 | 6 | 9 | 0 | 3 | 23 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 24 | |||||
92 | Martin Pott | ACC Kirchwistedt | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 30 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 9 | 6 | 9 | 2 | 8 | 34 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 28 | |||||
83 | Simon Hoeft | MSC Kutenholz | ||||||||||
23-Apr-23 | MC Elm | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 19 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 5 | 8 | 2 | 7 | 28 | |||||
81 | Patrick Mindt | MSG Reith-Bredenbeck | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 7 | 9 | 18 | 2 | 0 | 36 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 29 | |||||
79 | Frank Mahler | Cross Team Dammann | ||||||||||
23-Apr-23 | MC Elm | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 23 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 26 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | |||||
69 | Matthias Lohse | ACC Kirchwistedt | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 23 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 20 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 21 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
57 | Häring Dennis | |||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 6 | 8 | 7 | 0 | 3 | 24 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 33 | |||||
53 | Rolf Drutjons | Oktan Freakz | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 18 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 16 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | |||||
26 | Alexander Raffalski | Team Raffalski / MSG Spreckens | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 26 | |||||
21 | Arne Burfeindt | MC-Elm | ||||||||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 0 | 7 | 8 | 0 | 6 | 21 | |||||
4 | ||||||||||||
194 | Nils Buck | MC-Elm | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 9 | 9 | 18 | 5 | 0 | 41 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 36 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 41 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 36 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 40 | |||||
152 | Pascal Laboga | Laboga Motorsport | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 25 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 32 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 30 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 32 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 33 | |||||
119 | Janek Tiedemann | MSG Geestequelle | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 17 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 31 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 | 30 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 23 | |||||
94 | Tjarek Wierk | MSG Geestequelle | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 20 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 26 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 8 | 7 | 0 | 7 | 28 | |||||
55 | Lukas Hildebrandt | MSG Geestequelle | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 27 | |||||
28 | Tom Nehring | MSG Spreckens | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 24 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
24 | Thomas Hildebrandt | MSG Geestequelle | ||||||||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 24 | |||||
10 | Faried Jensen | Oktan Freaks | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||
2 | Timo Schilling | MSC Ebersdorf | ||||||||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ||||||||||||
141 | Klaus Steinke | Devil's Toy Racing Team | ||||||||||
23-Apr-23 | MC Elm | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | 33 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 9 | 7 | 8 | 0 | 7 | 31 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 36 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 41 | |||||
132 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 29 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 21 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 26 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 28 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 7 | 8 | 6 | 0 | 7 | 28 | |||||
117 | Jan Wohlgemuth | MCBJ Hellingst | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 8 | 6 | 15 | 4 | 0 | 33 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 30 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 23 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | |||||
89 | Marc Bornmann | MBW Motorsport | ||||||||||
16-Apr-23 | Fahrendorfer AC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
23-Apr-23 | MC Elm | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 29 | |||||
20-Aug-23 | MSG Spreckens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27-Aug-23 | MSC Kutenholz | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 28 | |||||
03-Sep-23 | MSG Reith Bredenbeck | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 27 | |||||
87 | Tjarek Wierk | MSG Geestequelle | ||||||||||
