MSG Geestequelle
Ergebnisliste MSG Geestequelle 2023
Klasse | Platz | Fahrer Nr | Name | Verein | Fahrzeug Nr | Fahrzeug Hersteller | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Kl.Fin. | Finale | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
1 | 197 | Torsten Nienaber | ARCC Werlte A s A Motorsport e.V. | 197 | Honda | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | |||
2 | 606 | Joris Thomforde | FAC | 1606 | Mitsubishi | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 36 | |||
3 | 700 | Andreas Weers | Team Wersab(e)är | 788 | Opel | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 35 | |||
4 | 273 | Jalda Korte | FAC | 273 | Honda | 2 | 2 | 1 | 6 | 29 | ||||
5 | 188 | Ann-Christin Koldemeyer | " | Arcc Werlte" | 188 | Citroen | 6 | 3 | 2 | 4 | 25 | |||
6 | 240 | Chris Steffens | ACC Kirchwistedt | 483 | Opel | 3 | 4 | 3 | 5 | 25 | ||||
7 | 142 | Lasse Buß | MC-Elm | 142 | Opel | 5 | 3 | 3 | 7 | 22 | ||||
8 | 119 | Elena Lührs | FAC, ACC | 119 | Honda | 2 | 2 | 4 | 22 | |||||
9 | 843 | Marc Wöhleking | MSG-Geestequelle | 78 | Honda | 3 | 5 | 4 | 8 | 20 | ||||
10 | 489 | Marcel Korte | 489 | Opel | 5 | 7 | 2 | 16 | ||||||
11 | 424 | Nico Steffens | MSG Geestequelle | 424 | Opel | 4 | 6 | 4 | 16 | |||||
12 | 589 | Thorsten Korte | Act Winsen/Aller. Korte Rennsport | 900 | Opel | 4 | 1 | 15 | ||||||
13 | 107 | Rainer Franke | " | Act Winsen/Aller" | 1107 | Opel | 3 | 3 | 14 | |||||
14 | 950 | Udo Korte | FAC | 107 | Honda | 7 | 4 | 5 | 14 | |||||
15 | 184 | Lucas Borchers | MSG Geestequelle | 184 | VW | 7 | 4 | 5 | 14 | |||||
16 | 13 | Lukas Wojak | FAC | 13 | VW | 4 | 6 | 6 | 14 | |||||
17 | 584 | Annika Ropers | FAC | 584 | Honda | 3 | 7 | 6 | 14 | |||||
18 | 30 | Rike Detjen | MSC Kutenholz | 129 | VW | 5 | 5 | 7 | 13 | |||||
19 | 967 | Timo Schilling | MSC Ebersdorf | 967 | VW | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||
20 | 227 | Marvin Döscher | MSG Geestequelle | 979 | Opel | 2 | 8 | |||||||
21 | 786 | Alexander Weers | Team Wersab(e)är | 786 | Opel | 6 | 4 | |||||||
22 | 16 | Jeldrik Brünjes | MSC Kutenholz e. V. | 280 | VW | 0 | ||||||||
10 | ||||||||||||||
1 | 58 | Chris Schröder | Limited Racing Team | 58 | Honda | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | ||||
2 | 78 | Marvin Beyersdorff | MSG-Geestequelle | 78 | Honda | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | ||||
3 | 281 | Kevin Meister | MSG Geestequelle | 281 | VW | 1 | 2 | 3 | 24 | |||||
4 | 153 | Ben Nehring | MSG Spreckens | 207 | VW | 4 | 4 | 4 | 5 | 23 | ||||
5 | 89 | Tim Wussow | MSC Ebersdorf | 732 | Renault | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||
6 | 50 | Marian Döscher | MSG Geestequelle | 228 | Opel | 5 | 5 | 6 | 7 | 17 | ||||
7 | 52 | Tom Elsner | Limited Edition Racingteam | 525 | Honda | 1 | 4 | 15 | ||||||
2 | ||||||||||||||
1 | 161 | Christian Prodöhl | Zebra Team | 260 | BMW | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 37 | |||
2 | 160 | Torsten Masuhr | Zebra Team | 297 | BMW | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 33 | |||
3 | 771 | Andre Murk | MSG Spreckens, MSC Kutenh | 778 | Honda | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 30 | |||
4 | 216 | Sven Heyenga | Dwars Loopers | 32 | Audi | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 28 | |||
5 | 91 | Kay Scharmach | Gamechanger AX/MSG Spr. | 574 | Ford | 3 | 3 | 2 | 22 | |||||
6 | 761 | Thies Dethlefs | MSG Spreckens / FAC | 134 | VW | 5 | 3 | 1 | 21 | |||||
7 | 599 | Tim Schwenzfeier | MCBJ Hellingst/ACC Kirchw | 599 | VW | 7 | 5 | 4 | 4 | 20 | ||||
8 | 264 | Oliver Sassen | ACC Oldenburg | 264 | BMW | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | ||||
9 | 751 | Jan Martens | MSC Kutenholz / MSG Reith Bredenbeck | 1260 | BMW | 1 | 2 | 17 | ||||||
10 | 262 | Martin Springhorn | " | Cross Team Buchholz" | 262 | Ford | 2 | 4 | 14 | |||||
11 | 575 | Jochen Wendland | MSG Geestequelle | 832 | BMW | 7 | 7 | 5 | 11 | |||||
12 | 295 | Niklas Raffalski | Team Raffalski / MSG Spreckens | 295 | Audi | 9 | 6 | 6 | 9 | |||||
13 | 113 | Heiko Nehring | MSG Spreckens, MSC Kutenholz | 942 | VW | 1 | 9 | |||||||
14 | 660 | Nina Busch | MSC Ebersdorf | 760 | BMW | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||
15 | 545 | Frank Strüver | Team Raffalski, 545 AC Team | 545 | VWAudi | 6 | 6 | 8 | ||||||
16 | 248 | Mike Rademacher | Gremlins Nord | 169 | Ford | 6 | 4 | |||||||
17 | 20 | Jana Heins | Gremlins Nord, MSC Kutenholz, MSG Spreckens | 20 | BMW | 8 | 2 | |||||||
18 | 1109 | Fabian Burow | MSG Spreckens | 395 | BMW | 0 | ||||||||
3 | ||||||||||||||
1 | 329 | Dirk Gerken | MSC Kutenholz e. V. MSG Spreckens e. V. | 340 | BMW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||
2 | 102 | Femke Wester | MSG Spreckens/MSC Kutenholz | 102 | Audi | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33 | |||
3 | 278 | Fabian Zempel | MSC Kutenholz | 278 | Audi | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | ||||
4 | 323 | " | Timo Neuke" | " | Limited Edition Racing Team" | 323 | Audi | 7 | 5 | 4 | 4 | 20 | ||
5 | 141 | Frank Mahler | Cross Team Dammann | 141 | Mercedes | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 20 | |||
6 | 792 | Simon Hoeft | MSC Kutenholz | 307 | BMW | 2 | 3 | 15 | ||||||
7 | 248 | Mike Rademacher | Gremlins Nord | 169 | Ford | 5 | 5 | |||||||
4 | ||||||||||||||
1 | 412 | Nils Buck | MC-Elm | 486 | VW | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||
2 | 943 | Frank Hartmann | Gremlins Nord | 186 | Honda | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 33 | |||
3 | 183 | Tom Nehring | MSG Spreckens | 390 | Opel | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 28 | |||
4 | 159 | Pascal Laboga | Laboga Motorsport | 432 | VW | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 27 | |||
5 | 229 | Tjarek Wierk | MSG Geestequelle | 429 | Honda | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 24 | |||
6 | 967 | Timo Schilling | MSC Ebersdorf | 967 | VW | 6 | 8 | 7 | 6 | 13 | ||||
7 | 86 | Rieke Möller | MCBJ Hellingst | 488 | VW | 7 | 7 | 6 | 10 | |||||
8 | 510 | Thomas Hildebrandt | MSG Geestequelle | 105 | Honda | 8 | 6 | 8 | 8 | |||||
9 | 316 | Bastian Brinkmann | ACC Kirchwistedt | 316 | VW | 0 | ||||||||
5 | ||||||||||||||
1 | 434 | Reiner Sprekels | MC-Elm / Schomaker-Racing | 289 | VW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||
2 | 573 | Klaus Steinke | Devil's Toy Racing Team | 573 | Seat | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||
3 | 849 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | 541 | Audi | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||
4 | 255 | Marc Bornmann | MBW Motorsport | 255 | Honda | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | ||||
5 | 229 | Tjarek Wierk | MSG Geestequelle | 429 | Honda | 5 | 6 | 6 | 6 | 17 | ||||
6 | 447 | Dennis Jahn | " | Arcc Werlte" | 447 | VW | 6 | 7 | 7 | 4 | 16 | |||
7 | 406 | Oliver Schomacker | MC-Elm | 406 | Toyota | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
8 | 358 | Jan Wohlgemuth | MCBJ Hellingst | 357 | Audi | 0 | ||||||||
6 | ||||||||||||||
1 | 849 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | 688 | Audi | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 38 | |||
2 | 215 | Silvan Brandt | 215 | Audi | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 34 | ||||
3 | 666 | Thomas Tallen | " | Arcc Werlte" | 666 | Audi | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 | |||
4 | 693 | Jannik Burfeind | MSG Reith-Bredenbeck e.V. | 53 | Audi | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 | |||
5 | 790 | Franka Schütte | ACC Kirchwistedt | 790 | Audi | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
7 | ||||||||||||||
1 | 877 | Hendrik Peters | ACC Kirchwistedt | 577 | CIH-Sprinter | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 33 | |||
2 | 707 | Tobias Jaruga | MSG Geestequelle | 707 | Eigenbau | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||
3 | 141 | Frank Mahler | Cross Team Dammann | 344 | Mercedes | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 28 | |||
4 | 200 | Christian Drops | ACC Kirchwistedt | 200 | Drops | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||
8 | ||||||||||||||
1 | 776 | Johannes Schipmann jr. | Arcc Werlte | 776 | Spies Buggy | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 | |||
2 | 785 | Michael Jansen | ARCC Werlte Team Raffalski | 785 | Spezialcross | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | |||
3 | 882 | Daniel Jansen | Gacc | 882 | " | Assink" | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | ||
4 | 1007 | Steffen Ropers | FAC /MSG Spreckens | 1007 | Peters | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | ||||
5 | 1073 | Patrick Wohlgemuth | MSC Kutenholz | 1073 | Spezialcrosser | 5 | 4 | 5 | 6 | 18 | ||||
6 | 454 | Markus Meyer | 454 | Assink | 0 | |||||||||
9 | ||||||||||||||
1 | 969 | Fabien Ritscher | 969 | Faul | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35 | ||||
2 | 588 | Patrick Mindt | MSG Reith-Bredenbeck | 580 | Eigenbau | 3 | 3 | 2 | 22 | |||||
3 | 765 | Volker Domin | MSC Kutenholz e.V., MSG Spr. | 765 | JvdC | 1 | 2 | 17 | ||||||
4 | 992 | Matthias Kehn | Devil´s Toy Racing Team | 592 | Peters | 2 | 8 | |||||||
5 | 333 | Ralph Niedner | RKN Schleswig - Holstein | 334 | Spezialcrosser | 0 |
Mannschaftswertung
Finale
Finallauf | Platz | Punkte | Klasse | Start Nr | ________Name________ | ____________Verein____________ | KFZ Nr | ___Hersteller___ | ______Typ_____ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 103 | Maurice Dahling | MC-Elm Bob Racing | 320 | Honda | Civic | ||
0 | 0 | 3 | 588 | Patrick Mindt | MSG Reith-Bredenbeck | 588 | BMW | 330i | ||
0 | 0 | 2 | 113 | Heiko Nehring | MSG Spreckens, MSC Kutenholz | 942 | VW | Golf 1 GTI | ||
1 | 5 | 1 | 700 | Andreas Weers | Team Wersab(e)är | 788 | Opel | Corsa B | ||
2 | 4 | 2 | 605 | Phil Strehle | MSC Kutenholz D8D Racing | 605 | BMW | 318 is | ||
3 | 3 | 3 | 329 | Dirk Gerken | MSC Kutenholz e. V. MSG Spreckens e. V. | 340 | BMW | E36 | ||
4 | 2 | 1 | 235 | Lukas Hildebrandt | MSG Geestequelle | 35 | Honda | Civic | ||
5 | 2 | 2 | 162 | Maurice Hartmann | MSG Geestequelle | 263 | BMW | 318 ti | ||
6 | 2 | 2 | 255 | Marc Bornmann | MBW Motorsport | 255 | Honda | Civic | ||
7 | 2 | 3 | 150 | Timo Beier | Zebra Team | 953 | Audi | A4 | ||
8 | 2 | 3 | 102 | Femke Wester | MSG Spreckens/MSC Kutenholz | 102 | Audi | A3 | ||
9 | 2 | 3 | 798 | Rolf Drutjons | Oktan Freakz | 798 | AUDI | 89 er Coupe | ||
10 | 2 | 1 | 273 | Jalda Korte | FAC | 273 | Honda | Civic | ||
11 | 2 | 1 | 13 | Lukas Wojak | FAC | 13 | VW | Polo 86c | ||
12 | 2 | 2 | 977 | Sebastian Monsees | Monsees Racing | 679 | VW | Golf 2 | ||
2 | ||||||||||
0 | 0 | 5 | 843 | Marc Wöhleking | MSG-Geestequelle | 263 | BMW | 318 ti | ||
0 | 0 | 6 | 849 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | 688 | Audi | 80 Quattro | ||
0 | 0 | 5 | 573 | Klaus Steinke | HGB Motorsport | 573 | Seat | Ibiza | ||
0 | 0 | 5 | 434 | Reiner Sprekels | MC-Elm / Schomaker-Racing | 289 | VW | Käfer | ||
0 | 0 | 5 | 108 | Kilian Rivard | We For Us | 108 | VW | Polo | ||
0 | 0 | 6 | 56 | Tom Korte | " | Act Winsen/Aller Korte Rennsport" | 656 | Audi | 80 Quattro | |
1 | 5 | 6 | 953 | Andre Brandt | Zebra Team | 53 | Audi | 80 Quattro | ||
2 | 4 | 5 | 849 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | 541 | Audi | 80 Quattro | ||
3 | 3 | 6 | 655 | Thomas Junge | MSC Kutenholz e. V. | 655 | Audi | 80 Quattro | ||
4 | 2 | 6 | 925 | Hauke Plate | MSG Geestequelle | 925 | Audi | A4 Quattro | ||
5 | 2 | 4 | 105 | Timothy Rivard | We For Us | 109 | VW | Polo | ||
6 | 2 | 4 | 108 | Kilian Rivard | We For Us | 108 | VW | Polo | ||
7 | 2 | 4 | 247 | Janek Tiedemann | MSG Geestequelle | 347 | Opel | Corsa C | ||
8 | 2 | 4 | 943 | Frank Hartmann | Gremlins Nord | 186 | Honda | Civic | ||
9 | 2 | 4 | 159 | Pascal Laboga | Laboga Motorsport | 432 | VW | Polo 86c | ||
3 | ||||||||||
0 | 0 | 8 | 867 | Steffen Ropers | MSG Spreckens/ MAD MAX | 266 | F&S | Spezi | ||
0 | 0 | 8 | 1072 | Daniel Jansen | 1072 | Spezi | Spezi | |||
0 | 0 | 9 | 780 | Thomas Hohnholt | MCBJ Hellingst | 780 | Jvdc | 4x4 | ||
0 | 0 | 7 | 825 | Andreas Peper | ACT Peper /ACT Schleswig-Holstein | 825 | Peper | Eigenbau | ||
0 | 0 | 8 | 1057 | Jacqueline Zeitz | ACT Winsen/Aller | 1057 | Eigenbau | 2WD Buggy | ||
0 | 0 | 9 | 266 | Arne Burfeindt | MC-Elm | 266 | F&S | Spezi | ||
1 | 5 | 8 | 1025 | Arne Holst | MSC Kutenholz/MSG Spreckens | 1025 | WMS | Gen.II | ||
2 | 4 | 9 | 708 | Guido Martens | MC-Elm | 708 | Crosser F&S | Spitznagel | ||
3 | 3 | 8 | 1045 | Alexander Mehrens | MC Elm | 1045 | Peters | Sprinter | ||
4 | 2 | 9 | 358 | Jan Wohlgemuth | MCBJ Hellingst | 358 | hosek | 4WD | ||
5 | 2 | 7 | 115 | Stefan Schuchardt | ACT Schleswig-Holstein | 213 | Eigenbau | Eigenbau | ||
6 | 2 | 7 | 141 | Frank Mahler | Cross Team Dammann | 344 | Mercedes | 123 C | ||
7 | 2 | 9 | 588 | Patrick Mindt | MSG Reith-Bredenbeck | 580 | Eigenbau | Black Mamba 2.0 | ||
8 | 2 | 7 | 877 | Hendrik Peters | ACC Kirchwistedt | 577 | CIH-Sprinter | Crosser |