MSC Kutenholz
Klasse | Start Nr | _________Name_________ | ____________Verein____________ | KFZ Nr | ___Hersteller___ | _______Typ______ | PS | ccm | Antrieb | Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | Fabian Zempel | MSC Kutenholz | 297 | VW | Polo 86c | 75 | 1300 | Front | 1 | |||
1 | 14 | Tobias Strauß | TNK Motorsport | 14 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 2 | |||
1 | 807 | Conner Franke | ACTWinsen/Aller | 807 | Opel | Corsa B | 90 | 1400 | Front | 3 | |||
1 | 950 | Udo Korte | FAC | 107 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 4 | |||
1 | 945 | Mascha Korte | FAC | 386 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 5 | |||
1 | 273 | Jalda Korte | FAC | 273 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 6 | |||
1 | 280 | Finn Cordes | MSG Geestequelle | 280 | VW | Polo 86c | 75 | 1272 | Front | 7 | |||
1 | 72 | Kai Schlangen | ARCC Werlte | 72 | Peugeot | 106 | 95 | 1400 | Front | 8 | |||
1 | 105 | Timothy Rivard | We For Us | 108 | VW | Polo | 75 | 1300 | Front | 9 | |||
1 | 954 | Luka Korte | Korte Rennsport | 954 | Opel | Corsa A | 75 | 1289 | Front | 10 | |||
1 | 589 | Thorsten Korte | 900 | Opel | Corsa B | 82 | 1400 | Front | 11 | ||||
1 | 235 | Lukas Hildebrandt | MSG Geestequelle | 35 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 12 | |||
1 | 198 | Katharina Witz | MSC Kutenholz | 198 | Honda | Civic | 90 | 1396 | Front | 13 | |||
1 | 424 | Nico Steffens | MSG Geestequelle | 424 | Opel | Corsa B | 90 | 1400 | Front | 14 | |||
1 | 227 | Marvin Döscher | MSG Geestequelle | 228 | Opel | Corsa | 65 | 1199 | Front | 15 | |||
1 | 196 | Marcel Zemke | Speed Polo Racing | 196 | Suzuki | Swift | 101 | 1300 | Front | 16 | |||
1 | 660 | Nina Busch | MSC Ebersdorf | 732 | Renault | Clio | 75 | 1400 | Front | 17 | |||
1 | 144 | Chris Steffens | ACC Kirchwistedt | 144 | Mitsubishi | Colt | 75 | 1300 | Front | 18 | |||
1 | 97 | Lena Mahnke | MSC Ebersdorf | 98 | VW | Polo 86c | 75 | 1272 | Front | 19 | |||
1 | 849 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | 129 | VW | Polo 86c GT | 75 | 1272 | Front | 20 | |||
1 | 542 | Lina Schill | ORTS ORANGE RACING TEAM SCHILL | 546 | Citroen | AX | 75 | 1400 | Front | 21 | |||
1 | 867 | Steffen Ropers | FAC | 555 | Honda | Civic | 75 | 1400 | Front | 22 | |||
1 | 967 | Timo Schilling | MSC Ebersdorf | 967 | VW | Polo 86c | 75 | 1300 | Front | 23 | |||
1 | 824 | Marcel Geist | Gremlins-Nord | 816 | VW | Golf 2 | 55 | 1300 | Front | 24 | |||
1 | 161 | Christian Prodöhl | Zebra Team | 203 | VW | Polo | 55 | 1300 | Front | 25 | |||
1 | 700 | Andreas Weers | Team Wersab(e)är | 788 | Opel | Corsa B | 90 | 1400 | Front | 26 | |||
1 | 786 | Alexander Weers | Team Wersab(e)är | 786 | Opel | Corsa B | 82 | 1400 | Front | 27 | |||
1 | 972 | Anneke Poppe | MSG Spreckens, MSC Kutenholz | 444 | Rover | Rover 200 | 103 | 1400 | Front | 28 | |||
1 | 13 | Lukas Wojak | FAC | 13 | VW | Polo 86c | 75 | 1400 | Front | 29 | |||
10 | 606 | Joris Thomforde | FAC | 1606 | Mitsubishi | CA0 | 75 | 1300 | Front | 30 | |||
10 | 153 | Ben Nehring | MSG Spreckens | 207 | VW | Polo Coupe | 75 | 1300 | Front | 31 | |||
2 | 605 | Phil Strehle | ACC Kirchwistedt,D/ D-Racing | 605 | BMW | 318 is | 140 | 1800 | Heck | 32 | |||
2 | 380 | Manuel Schulz | Stoppelfeldrennen Team Königsmoor | 380 | Toyota | Corolla TS | 192 | 1800 | Front | 33 | |||
2 | 255 | Marc Bornmann | MBW Motorsport | 255 | Honda | Civic | 150 | 1600 | Front | 34 | |||
2 | 224 | Manfred Eberhardt | Eberhardt Motorsport | 224 | Alfa Romeo | 156 | 144 | 1800 | Front | 35 | |||
2 | 545 | Frank Strüver | Dwars Loopers | 545 | VWAudi | A3 | 125 | 1800 | Front | 36 | |||
2 | 215 | Silvan Brandt | 352 | VW | Golf 3 | 90 | 1800 | Front | 37 | ||||
2 | 136 | Yannik Brünjes | MC Elm | 136 | Renault | Clio | 135 | 1764 | Front | 38 | |||
2 | 113 | Heiko Nehring | MSG Spreckens, MSC Kutenholz | 942 | VW | Golf 1 GTI | 112 | 1800 | Front | 39 | |||
2 | 660 | Nina Busch | MSC Ebersdorf | 760 | BMW | 318 is | 140 | 1800 | Heck | 40 | |||
2 | 547 | Alina Horeis | 547 | Honda | Civic | 90 | 1500 | Front | 41 | ||||
2 | 20 | Jana Heins | Gremlins Nord, MSC Kutenholz, MSG Spreckens | 20 | BMW | E36 318 Ti Comp. | 140 | 1796 | Heck | 42 | |||
2 | 318 | Marc Sprekels | MC-Elm | 328 | VW | Golf 2 | 129 | 1800 | Front | 43 | |||
3 | 360 | Kosta Schröder | Kilkis-Racing | 360 | BMW | 323 | 170 | 2298 | Heck | 44 | |||
3 | 150 | Timo Beier | Zebra Team | 953 | Audi | A4 | 193 | 2800 | Front | 45 | |||
3 | 798 | Rolf Kaiser | 798 | AUDI | 89 er Coupe | 174 | 2771 | Front | 46 | ||||
3 | 201 | Leon Spinken | ACC Kirchwistedt | 377 | Opel | Kadet E | 150 | 1998 | Front | 47 | |||
3 | 588 | Patrick Mindt | MSG Reith-Bredenbeck | 588 | BMW | 330i | 231 | 3000 | Heck | 48 | |||
3 | 338 | Sascha Steffens | ACC Kirchwistedt | 338 | Opel | Astra | 150 | 2000 | Front | 49 | |||
3 | 1570 | Matthias Lohse | ACC Kirchwistedt | 1570 | Opel | Astra F GSI | 136 | 1998 | Front | 50 | |||
3 | 219 | Timm Klüßmann | 21 Racing | 9 | Opel | Astra G | 200 | 2000 | Front | 51 | |||
3 | 309 | Matthias Bösch | Zebra Team | 309 | Opel | Calibra | 150 | 2000 | Front | 52 | |||
3 | 462 | Jannis Dankers | D&D Racing, MSC Kutenholz | 377 | Opel | Kadet E | 150 | 1998 | Front | 53 | |||
3 | 102 | Femke Wester | MSG Spreckens/MSC Kutenholz | 102 | Audi | A3 | 150 | 1800 | Front | 54 | |||
3 | 134 | Thorben Wiese | 307 | BMW | E30 325i | 171 | 2500 | Heck | 55 | ||||
3 | 957 | Lea-Ricarda Wiese | MSC Kutenholz | 307 | BMW | E30 325i | 171 | 2500 | Heck | 56 | |||
3 | 562 | Christian Wiechert | MSC Kutenholz/MSG Spreckens | 212 | BMW | E46 | 231 | 2979 | Heck | 57 | |||
4 | 229 | Tjarek Wierk | MSG Geestequelle | 294 | Honda | Civic | 75 | 1343 | Front | 58 | |||
4 | 183 | Tom Nehring | MSG Spreckens | 390 | Opel | Corsa-A | 82 | 1400 | Front | 59 | |||
4 | 247 | Janek Tiedemann | MSG Geestequelle | 347 | Opel | Corsa C | 90 | 1389 | Front | 60 | |||
4 | 412 | Nils Buck | MC-Elm | 486 | VW | Käfer | 101 | 1400 | Heck | 61 | |||
4 | 30 | Rike Detjen | MSC Kutenholz | 30 | VW | Polo 6N | 101 | 1390 | Front | 62 | |||
4 | 119 | Elena Lührs | FAC, ACC | 386 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 63 | |||
4 | 442 | Sven Schill | ORTS ORANGE RACING TEAM SCHILL | 442 | VW | Polo | 140 | 1400 | Front | 64 | |||
4 | 108 | Kilian Rivard | We For Us | 108 | VW | Polo | 75 | 1300 | Front | 65 | |||
5 | 152 | Matthias Kück | MC-Elm/Bob Racing | 512 | VW | Golf2 | 136 | 1800 | Allrad | 66 | |||
5 | 434 | Reiner Sprekels | MC-Elm / Schomaker-Racing | 289 | VW | Käfer | 150 | 1800 | Heck | 67 | |||
5 | 358 | Jan Wohlgemuth | MCBJ Hellingst | 358 | Audi | Quattro | 98 | 1800 | Allrad | 68 | |||
5 | 951 | Holger Dietrich | Gremlins-Nord | 522 | VW | Golf 2 | 90 | 1400 | Front | 69 | |||
6 | 672 | Stefan Ihle | Team Wersab(e)är | 672 | Mitsubishi | Lancer Evolution | 280 | 1998 | Allrad | 70 | |||
6 | 604 | Dennis Baas | MSC Kutenholz | 604 | Audi | 90 Quattro | 280 | 4200 | Allrad | 71 | |||
6 | 655 | Thomas Junge | MSC Kutenholz e. V. | 655 | Audi | 80 Quattro | 299 | 4200 | Allrad | 72 | |||
6 | 56 | Tom Korte | 21 Racing/Act Winsen | 656 | Audi | 80 Quattro | 280 | 4,2 | Allrad | 73 | |||
6 | 154 | Sven Offermann | MSC Kutenholz | 154 | Audi | A4 B5 | 300-350 | 1800 | Allrad | 74 | |||
6 | 837 | "Hans- Jürgen | Hauschild" | Sittenstrolche Racing Team | 837 | VW | Passat | 300 | 4200 | Allrad | 75 | ||
6 | 823 | Florian Runge | Gremlins Nord | 613 | Subaru | Impreza | 125 | 1997 | Allrad | 76 | |||
6 | 613 | Sascha Heins | Devil`s Toy | 1613 | Subaru | " | Impreza" | 275 | 2000 | Allrad | 77 | ||
6 | 608 | Hendrik Haneburger | ARCC Werlte | 608 | BMW | E 30 | 240 | 3000 | Allrad | 78 | |||
6 | 309 | Matthias Bösch | Zebra Team | 309 | Opel | Calibra | 150 | 2000 | Front | 79 | |||
6 | 170 | Malte Spinken | ACC Kirchwistedt | 602 | Audi | 80 | 230 | 2200 | Allrad | 80 | |||
6 | 333 | Ralph Niedner | RKN Schleswig - Holstein | 333 | Audi | 90 | 250 | 3600 | Allrad | 81 | |||
6 | 953 | Andre Brandt | Zebra Team | 53 | Audi | 80 Quattro | 360 | 4200 | Allrad | 82 | |||
6 | 925 | Hauke Plate | MSG Geestequelle | 925 | Audi | A4 Quattro | 180 | 1800 | Allrad | 83 | |||
6 | 805 | Marco Böttjer | MCBJ Hellingst | 620 | Audi | 80 Coupe | 290 | 4200 | Allrad | 84 | |||
6 | 397 | Sebastian Duden | Black&White Racing | 397 | VW | Käfer | 300 | 4200 | Heck | 85 | |||
6 | 665 | Werner Deutschmann | MSG-Uhlenköper | 665 | Subaru | " | Impreza" | 580 | 2199 | Allrad | 86 | ||
7 | 141 | Frank Mahler | Cross Team Dammann | 344 | Mercedes | 123 C | 272 | 5600 | Heck | 87 | |||
7 | 213 | Rolf Schwenke | MCC Die Schrauber | 213 | Eigenbau | Eigenbau | 174 | 2800 | Heck | 88 | |||
7 | 877 | Hendrik Peters | ACC Kirchwistedt | 577 | CIH-Sprinter | Crosser | 177 | 3000 | Heck | 89 | |||
8 | 1010 | Matthias Seba | MSC Kutenholz | 1022 | Fast & Speed | Buggy 2WD | 190 | 1200 | Heck | 90 | |||
8 | 1029 | Frank Hogrefe | Hogrefe Racing | 1029 | Peters Autosport | Buggy | 200 | 1352 | Heck | 91 | |||
8 | 1045 | Alexander Mehrens | MC Elm | 1045 | Peters | Sprinter | 200 | 2000 | Heck | 92 | |||
8 | 758 | Jan Martens | MSC Kutenholz / MSG Reith Bredenbeck | 758 | Jvcd | Sprinter | 404 | 2000 | Heck | 93 | |||
8 | 1051 | Isabell Kloss | " | MSC Kutenholz" | 1051 | Jvdc | Sprinter | 404 | 2000 | Heck | 94 | ||
8 | 1019 | Marvin Stötzer | 21 Racing | 1019 | F&S | Sprinter | 180 | 1100 | Heck | 95 | |||
8 | 1073 | " | Patrick Wohlgemuth" | MSC Kutenholz | 1073 | " | Spezialcrosser" | " | Spezialcrosser" | 150 | 1100 | Heck | 96 |
8 | 1081 | Christian Dilissen | MC-Elm/FAC | 1081 | Fast&Speed | Sprinter | 330 | 2650 | Heck | 97 | |||
8 | 1093 | Alexander Raffalski | MSG Spreckens/Jauche Paul Perf. | 1093 | Assink | 2WD | 187 | 998 | Heck | 98 | |||
8 | 1078 | Stefan Peters | " | Arcc Werlte" | 1078 | F&S | Spezialcrosser | 170 | 1137 | Heck | 99 | ||
8 | 1052 | Jan-Christoph Seba | MSC Kutenholz | 1052 | Peters | Spezialcrosser | 199 | 2000 | Heck | 100 | |||
8 | 1025 | Arne Holst | MSC Kutenholz/MSG Spreckens | 1025 | Assink | Spezi | 181 | 998 | Heck | 101 | |||
9 | 792 | Simon Hoeft | MSC Kutenholz | 792 | Peters | Buggy Allrad | 195 | 1440 | Allrad | 102 | |||
9 | 739 | Dirk Gerken | MSC Kutenholz MSG Spreckens | 739 | JVCD | Buggy 1600 | 300 | 2x750 | Allrad | 103 | |||
9 | 969 | Fabien Ritscher | 969 | Faul | EB | 280 | 1800 | Allrad | 104 | ||||
9 | 588 | Patrick Mindt | MSG Reith-Bredenbeck | 580 | Eigenbau | Black Mamba 2.0 | 200 | 1400 | Allrad | 105 | |||
9 | 333 | Ralph Niedner | RKN Schleswig - Holstein | 334 | Spezialcrosser | 220 | 2000 | Allrad | 106 | ||||
9 | 765 | Volker Domin | MSC Kutenholz e.V., MSG Spr. | 765 | JvdC | Spezialcrosser | 207 | 1441 | Allrad | 107 | |||
9 | 208 | Guido Martens | MC-Elm | 208 | Crosser F&S | Spitznagel | 200 | 1340 | Allrad | 108 | |||
9 | 780 | Thomas Hohnholt | MCBJ Hellingst | 780 | Jvdc | 4x4 | 220 | 1400 | Allrad | 109 | |||
9 | 809 | Felix Klüßmann | 21 Racing | 809 | Fallaci | 4x4 | 200 | 1440 | Allrad | 110 | |||
9 | 534 | Bernd Monitz | MCC Dieschrauber | 955 | Fast & Speed | Spezialcrosser | 230 | 1800 | Allrad | 111 |
==Mannschaftsnennungen ==