Fahrendorfer AC
Klasse | Start Nr | _________Name_________ | ____________Verein____________ | KFZ Nr | ___Hersteller___ | _______Typ______ | PS | ccm | Antrieb | Pos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 786 | Alexander Weers | Team Wersab(e)är | 786 | Opel | Corsa B | 82 | 1400 | Front | 1 | |
1 | 488 | Alexander Gaede | Gremlins Nord | 203 | VW | Polo | 75 | 1300 | Front | 2 | |
1 | 589 | Thorsten Korte | Act Winsen/Aller. Korte Rennsport | 900 | Opel | Corsa B | 82 | 1400 | Front | 3 | |
1 | 56 | Tom Korte | " | Act Winsen/Aller Korte Rennsport" | 156 | Opel | Corsa | 90 | 1400 | Front | 4 |
1 | 180 | Jasmin Martens | MC Elm | 180 | VW | Polo 6N | 60 | 1400 | Front | 5 | |
1 | 13 | Lukas Wojak | FAC | 13 | VW | Polo 86c | 75 | 1400 | Front | 6 | |
1 | 227 | Marvin Döscher | MSG Geestequelle | 979 | Opel | Corsa b | 90 | 1400 | Front | 7 | |
1 | 700 | Andreas Weers | Team Wersab(e)är | 788 | Opel | Corsa B | 90 | 1400 | Front | 8 | |
1 | 424 | Nico Steffens | MSG Geestequelle | 424 | Opel | Corsa B | 90 | 1400 | Front | 9 | |
1 | 119 | Elena Lührs | FAC, ACC | 119 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 10 | |
1 | 967 | Timo Schilling | MSC Ebersdorf | 967 | VW | Polo 86c | 75 | 1300 | Front | 11 | |
1 | 950 | Udo Korte | FAC | 107 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 12 | |
1 | 273 | Jalda Korte | FAC | 273 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 13 | |
1 | 606 | Joris Thomforde | FAC | 1606 | Mitsubishi | CA0 | 75 | 1300 | Front | 14 | |
1 | 482 | Marie Piezarka | Laboga Motorsport | 18 | VW | Polo 86c | 75 | 1272 | Front | 15 | |
1 | 142 | Lasse Buß | MC-Elm | 142 | Opel | Tigra | 90 | 1399 | Front | 16 | |
1 | 843 | Marc Wöhleking | MSG-Geestequelle | 78 | Honda | Civic | 75 | 1400 | 17 | ||
1 | 954 | Luka Korte | Korte Rennsport | 954 | Vauxhall | Nova sport | 92 | 1289 | Front | 18 | |
10 | 58 | Chris Schröder | Limited Racing Team | 58 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 19 | |
10 | 52 | Tom Elsner | Limited Edition Racingteam | 52 | VW | Polo 86c | 75 | 1300 | Front | 20 | |
10 | 153 | Ben Nehring | MSG Spreckens | 207 | VW | Polo Coupe | 75 | 1300 | Front | 21 | |
10 | 281 | Kevin Meister | MSG Geestequelle | 281 | VW | Polo 86c | 75 | 1300 | Front | 22 | |
10 | 50 | Marian Döscher | MSG Geestequelle | 228 | Opel | Corsa | 65 | 1199 | Front | 23 | |
10 | 78 | Marvin Beyersdorff | MSG-Geestequelle | 78 | Honda | Civic | 75 | 1400 | 24 | ||
2 | 160 | Torsten Masuhr | Zebra Team | 297 | BMW | 318 ti | 140 | 1800 | Heck | 25 | |
2 | 599 | Tim Schwenzfeier | MCBJ Hellingst/ACC Kirchw | 599 | VW | Golf 1 | 112 | 1800 | Front | 26 | |
2 | 660 | Nina Busch | MSC Ebersdorf | 760 | BMW | 318 is | 140 | 1800 | Heck | 27 | |
2 | 771 | Andre Murk | MSG Spreckens, MSC Kutenh | 778 | Honda | CRX | 150 | 1600 | Front | 28 | |
2 | 113 | Heiko Nehring | MSG Spreckens, MSC Kutenholz | 942 | VW | Golf 1 GTI | 112 | 1800 | Front | 29 | |
2 | 260 | Isabell Kloss | " | MSC Kutenholz" | 260 | BMW | 318 ti | 140 | 1800 | Heck | 30 |
2 | 161 | Christian Prodöhl | Zebra Team | 260 | BMW | 318 ti | 140 | 1800 | Heck | 31 | |
2 | 977 | Sebastian Monsees | Monsees Racing | 977 | VW | Golf 2 | 90 | 1791 | Front | 32 | |
2 | 233 | Pascal Springhorn | 233 | Ford | Puma | 125 | 1700 | Front | 33 | ||
2 | 295 | Niklas Raffalski | Team Raffalski / Limited Edition | 295 | Audi | 80 | 90 | 1800 | Front | 34 | |
2 | 545 | Frank Strüver | Team Raffalski, 545 AC Team | 545 | VWAudi | A3 | 125 | 1800 | Front | 35 | |
2 | 282 | Fabian Stein | 282 | Opel | Astra | 115 | 1799 | Front | 36 | ||
3 | 588 | Patrick Mindt | MSG Reith-Bredenbeck | 588 | BMW | 330i | 231 | 3000 | Heck | 37 | |
3 | 278 | Fabian Zempel | MSC Kutenholz | 278 | Audi | A4 | 193 | 2800 | Front | 38 | |
3 | 798 | Rolf Drutjons | Oktan Freakz | 798 | AUDI | 89 er Coupe | 174 | 2771 | Front | 39 | |
3 | 393 | Alexander Raffalski | Team Raffalski / MSG Spreckens | 393 | Audi | 80 Coupe | 174 | 2771 | Front | 40 | |
3 | 562 | Christian Wiechert | MSC Kutenholz/MSG Spreckens | 212 | BMW | E46 | 231 | 2979 | Heck | 41 | |
3 | 102 | Femke Wester | MSG Spreckens/MSC Kutenholz | 102 | Audi | A3 | 150 | 1800 | Front | 42 | |
3 | 329 | Dirk Gerken | MSC Kutenholz e. V. MSG Spreckens e. V. | 340 | BMW | E36 | 192 | 2800 | Heck | 43 | |
3 | 350 | Häring Dennis | 822 | Audi 80 | Coupe | 136 | 2300 | Front | 44 | ||
3 | 313 | Martin Pott | ACC Kirchwistedt | 313 | Opel | Kadett E | 150 | 2000 | Front | 45 | |
3 | 957 | Lea-Ricarda Wiese | MSC Kutenholz | 307 | BMW | E30 325i | 171 | 2500 | Heck | 46 | |
4 | 412 | Nils Buck | MC-Elm | 486 | VW | Käfer | 101 | 1400 | Heck | 47 | |
4 | 967 | Timo Schilling | MSC Ebersdorf | 967 | VW | Polo 86c | 75 | 1300 | Front | 48 | |
4 | 967 | Timo Schilling | MSC Ebersdorf | 467 | VW | Käfer | 60 | 1400 | Heck | 49 | |
4 | 235 | Lukas Hildebrandt | MSG Geestequelle | 105 | Honda | Civic | 90 | 1390 | Front | 50 | |
4 | 247 | Janek Tiedemann | MSG Geestequelle | 347 | Opel | Corsa C | 90 | 1389 | Front | 51 | |
4 | 229 | Tjarek Wierk | MSG Geestequelle | 429 | Honda | CRX | 75 | 1343 | Allrad | 52 | |
4 | 159 | Pascal Laboga | Laboga Motorsport | 432 | VW | Polo 86c | 90 | 1400 | 53 | ||
4 | 499 | Lukas Laboga | Laboga Motorsport | 482 | VW | Polo | 101 | 1390 | Front | 54 | |
4 | 183 | Tom Nehring | MSG Spreckens | 390 | Opel | Corsa-A | 82 | 1400 | Front | 55 | |
4 | 488 | Alexander Gaede | Gremlins Nord | 947 | VW | Käfer | 101 | 1390 | Heck | 56 | |
5 | 887 | Lasse Kämpfer | Team Heiß & Schnell | 887 | VW | Käfer | 129 | 1800 | Heck | 57 | |
5 | 951 | Holger Dietrich | Gremlins-Nord | 239 | VW | Golf 2 | 139 | 1800 | Front | 58 | |
5 | 358 | Jan Wohlgemuth | MCBJ Hellingst | 357 | Audi | Coupe | 125 | 1800 | Allrad | 59 | |
5 | 406 | Oliver Schomacker | MC-Elm | 406 | Toyota | MR 2 | 170 | 2000 | Heck | 60 | |
5 | 255 | Marc Bornmann | MBW Motorsport | 255 | Honda | Civic | 225 | 2000 | Front | 61 | |
5 | 229 | Tjarek Wierk | MSG Geestequelle | 429 | Honda | CRX | 75 | 1343 | Allrad | 62 | |
5 | 849 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | 541 | Audi | 80 Quattro | 129 | 1781 | Allrad | 63 | |
5 | 581 | Timo Yzer | Jansen Racing | 581 | VW | Golf 2 | 100 | 1781 | Front | 64 | |
6 | 215 | Silvan Brandt | 215 | Audi | 90 | 299 | 4200 | Allrad | 65 | ||
6 | 953 | Andre Brandt | Zebra Team | 53 | Audi | 80 Quattro | 360 | 4200 | Allrad | 66 | |
6 | 790 | Franka Schütte | ACC Kirchwistedt | 790 | Audi | 80 | 280 | 4200 | Allrad | 67 | |
6 | 849 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | 688 | Audi | 80 Quattro | 139 | 1781 | Allrad | 68 | |
6 | 655 | Thomas Junge | MSC Kutenholz e. V. | 655 | Audi | 80 Quattro | 299 | 4200 | Allrad | 69 | |
6 | 67 | Jens Kuper | 67 | Audi | A4 B5 | 350 | 4200 | Allrad | 70 | ||
7 | 141 | Frank Mahler | Cross Team Dammann | 344 | Mercedes | 123 C | 272 | 5600 | Heck | 71 | |
7 | 200 | Christian Drops | ACC Kirchwistedt | 200 | Drops | Eigenbau | 150 | 1800 | Heck | 72 | |
7 | 353 | Marcel Buck | MSG Geestequelle | 354 | Buckis Garage | Eigenbau | 150 | 1800 | 73 | ||
7 | 877 | Hendrik Peters | ACC Kirchwistedt | 577 | CIH-Sprinter | Crosser | 180 | 3000 | Heck | 74 | |
8 | 785 | Michael Jansen | ARCC Werlte | 785 | Spezialcross | Spies 2wd | %%% | 1300 | Heck | 75 | |
8 | 1074 | Dennis Baas | MSC Kutenholz | 1074 | F&S | Spezialcrosser | 170 | 1300 | Heck | 76 | |
8 | 1052 | Jan-Christoph Seba | MSC Kutenholz | 1052 | Peters | Spezialcrosser | 199 | 2000 | Heck | 77 | |
8 | 454 | Markus Meyer | 454 | Assink | Spezi | 180 | 998 | Heck | 78 | ||
8 | 882 | Daniel Jansen | Gacc | 882 | " | Assink" | Eigenbau | 155 | 1150 | Heck | 79 |
8 | 1045 | Alexander Mehrens | MC Elm | 1045 | Peters | Sprinter | 200 | 2000 | Heck | 80 | |
8 | 1010 | Matthias Seba | MSC Kutenholz | 1022 | Fast & Speed | Buggy 2WD | 1200 | Heck | 81 | ||
8 | 143 | Devin Hendriks | MSG Geestequelle | 812 | A &P | " | Buggy 2 WD" | 175 | 1300 | Heck | 82 |
9 | 992 | Matthias Kehn | Devil´s Toy Racing Team | 592 | Peters | Crosser | 300 | 2500 | Allrad | 83 | |
9 | 588 | Patrick Mindt | MSG Reith-Bredenbeck | 580 | Eigenbau | Black Mamba 2.0 | 200 | 1400 | Allrad | 84 |
==Mannschaftsnennungen ==