MSG Reith-Bredenbeck
Klasse | Start Nr | _________Name_________ | ____________Verein____________ | KFZ Nr | ___Hersteller___ | _______Typ______ | PS | ccm | Antrieb | Pos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | Nico Steffens | MSG Geestequelle | 424 | Opel | Corsa B | 90 | 1400 | Front | 1 | ||
1 | 13 | Lukas Wojak | FAC | 13 | VW | Polo 86c | 75 | 1400 | Front | 2 | ||
1 | 119 | Elena Lührs | FAC, ACC | 119 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 3 | ||
1 | 482 | Marie Piezarka | Laboga Motorsport | 18 | VW | Polo 86c | 75 | 1272 | Front | 4 | ||
1 | 606 | Joris Thomforde | FAC | 1606 | Mitsubishi | CA0 | 75 | 1300 | Front | 5 | ||
1 | 584 | Annika Ropers | FAC | 584 | Honda | Civic | 75 | 1400 | Front | 6 | ||
1 | 843 | Marc Wöhleking | MSG-Geestequelle | 78 | Honda | Civic | 90 | 1400 | 7 | |||
1 | 240 | Chris Steffens | ACC Kirchwistedt | 483 | Opel | Corsa A | 82 | 1398 | Front | 8 | ||
1 | 103 | Maurice Dahling | MC-Elm Bob Racing | 320 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 9 | ||
1 | 227 | Marvin Döscher | MSG Geestequelle | 979 | Opel | Corsa b | 90 | 1400 | Front | 10 | ||
1 | 488 | Alexander Gaede | Gremlins Nord | 203 | VW | Polo | 75 | 1300 | Front | 11 | ||
1 | 700 | Andreas Weers | Team Wersab(e)är | 788 | Opel | Corsa B | 90 | 1400 | Front | 12 | ||
1 | 786 | Alexander Weers | Team Wersab(e)är | 786 | Opel | Corsa B | 82 | 1400 | Front | 13 | ||
1 | 950 | Udo Korte | FAC | 107 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 14 | ||
1 | 273 | Jalda Korte | FAC | 273 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 15 | ||
1 | 967 | Timo Schilling | MSC Ebersdorf | 967 | VW | Polo 86c | 75 | 1300 | Front | 16 | ||
1 | 180 | Jasmin Martens | MC Elm Schomaker Racing | 180 | VW | Polo 6N | 60 | 1400 | Front | 17 | ||
10 | 78 | Marvin Beyersdorff | MSG-Geestequelle | 78 | Honda | Civic | 90 | 1400 | 18 | |||
10 | 52 | Tom Elsner | Limited Edition Racingteam | 525 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 19 | ||
10 | 153 | Ben Nehring | MSG Spreckens | 207 | VW | Polo Coupe | 75 | 1300 | Front | 20 | ||
10 | 58 | Chris Schröder | Limited Racing Team | 58 | Honda | Civic | 90 | 1400 | Front | 21 | ||
10 | 281 | Kevin Meister | MSG Geestequelle | 281 | VW | Polo 86c | 75 | 1300 | Front | 22 | ||
10 | 50 | Marian Döscher | MSG Geestequelle | 228 | Opel | Corsa | 65 | 1199 | Front | 23 | ||
2 | 545 | Frank Strüver | Team Raffalski, 545 AC Team | 545 | VWAudi | A3 | 125 | 1800 | Front | 24 | ||
2 | 295 | Niklas Raffalski | Team Raffalski / MSG Spreckens | 295 | Audi | 80 | 90 | 1800 | Front | 25 | ||
2 | 660 | Nina Busch | MSC Ebersdorf | 760 | BMW | 318 is | 140 | 1800 | Heck | 26 | ||
2 | 20 | Jana Heins | Gremlins Nord, MSC Kutenholz, MSG Spreckens | 20 | BMW | E36 318 Ti Comp. | 140 | 1796 | Heck | 27 | ||
2 | 91 | Kay Scharmach | Gamechanger AX/MSG Spr. | 574 | Ford | Fiesta | 130 | 1796 | Front | 28 | ||
2 | 161 | Christian Prodöhl | Zebra Team | 260 | BMW | 318 ti | 140 | 1800 | Heck | 29 | ||
2 | 262 | Martin Springhorn | " | Cross Team Buchholz" | 262 | Ford | Puma | 125 | 1700 | Front | 30 | |
2 | 751 | Jan Martens | MSC Kutenholz / MSG Reith Bredenbeck | 1260 | BMW | 318 ti | 140 | 1800 | Heck | 31 | ||
2 | 160 | Torsten Masuhr | Zebra Team | 297 | BMW | 318 ti | 140 | 1800 | Heck | 32 | ||
2 | 113 | Heiko Nehring | MSG Spreckens, MSC Kutenholz | 942 | VW | Golf 1 GTI | 112 | 1800 | Front | 33 | ||
2 | 599 | Tim Schwenzfeier | MCBJ Hellingst/ACC Kirchw | 599 | VW | Golf 1 | 112 | 1800 | Front | 34 | ||
2 | 264 | Oliver Sassen | ACC Oldenburg | 264 | BMW | 318 Ti | 14 | 1800 | Front | 35 | ||
2 | 672 | Stefan Ihle | Team Wersab(e)är | 130 | Ford | Fiesta | 139 | 1800 | Front | 36 | ||
2 | 32 | Nancy Heyenga | Dwars Loopers | 32 | Audi | A3 | 125 | 1798 | Front | 37 | ||
3 | 323 | " | Timo Neuke" | " | Limited Edition Racing Team" | 323 | Audi | 80 | 136 | 2300 | Front | 38 |
3 | 588 | Patrick Mindt | MSG Reith-Bredenbeck | 588 | BMW | 330i | 231 | 3000 | Heck | 39 | ||
3 | 350 | Häring Dennis | 822 | Audi 80 | Coupe | 136 | 2300 | Front | 40 | |||
3 | 329 | Dirk Gerken | MSC Kutenholz e. V. MSG Spreckens e. V. | 340 | BMW | E36 | 192 | 2800 | Heck | 41 | ||
3 | 278 | Fabian Zempel | MSC Kutenholz | 278 | Audi | A4 | 193 | 2800 | Front | 42 | ||
3 | 102 | Femke Wester | MSG Spreckens/MSC Kutenholz | 102 | Audi | A3 | 150 | 1800 | Front | 43 | ||
3 | 570 | Matthias Lohse | ACC Kirchwistedt | 570 | Opel | Astra F GSI | 136 | 1998 | Front | 44 | ||
3 | 393 | Alexander Raffalski | Team Raffalski / MSG Spreckens | 393 | Audi | 80 Coupe | 174 | 2771 | Front | 45 | ||
4 | 412 | Nils Buck | MC-Elm | 486 | VW | Käfer | 101 | 1400 | Heck | 46 | ||
4 | 488 | Alexander Gaede | Gremlins Nord | 947 | VW | Käfer | 101 | 1390 | Heck | 47 | ||
4 | 967 | Timo Schilling | MSC Ebersdorf | 967 | VW | Polo 86c | 75 | 1300 | Front | 48 | ||
4 | 967 | Timo Schilling | MSC Ebersdorf | 467 | VW | Käfer | 60 | 1400 | Heck | 49 | ||
4 | 943 | Frank Hartmann | Gremlins Nord | 186 | Honda | Civic | 160 | 1400 | Front | 50 | ||
4 | 247 | Janek Tiedemann | MSG Geestequelle | 347 | Opel | Corsa C | 90 | 1389 | Front | 51 | ||
4 | 159 | Pascal Laboga | Laboga Motorsport | 432 | VW | Polo 86c | 90 | 1400 | 52 | |||
4 | 499 | Lukas Laboga | Laboga Motorsport | 482 | VW | Polo | 101 | 1390 | Front | 53 | ||
4 | 229 | Tjarek Wierk | MSG Geestequelle | 429 | Honda | CRX | 75 | 1343 | Allrad | 54 | ||
5 | 406 | Oliver Schomacker | MC-Elm | 406 | Toyota | MR 2 | 170 | 2000 | Heck | 55 | ||
5 | 849 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | 541 | Audi | 80 Quattro | 129 | 1781 | Allrad | 56 | ||
5 | 573 | Klaus Steinke | Devil's Toy Racing Team | 573 | Seat | Ibiza | 125 | 1800 | Allrad | 57 | ||
5 | 358 | Jan Wohlgemuth | MCBJ Hellingst | 357 | Audi | Coupe | 125 | 1800 | Allrad | 58 | ||
5 | 823 | Florian Runge | Gremlins Nord | 613 | Subaru | Impreza | 125 | 1997 | Allrad | 59 | ||
5 | 255 | Marc Bornmann | MBW Motorsport | 255 | Honda | Civic | 225 | 2000 | Front | 60 | ||
6 | 358 | Jan Wohlgemuth | MCBJ Hellingst | 357 | Audi | Coupe | 125 | 1800 | Allrad | 61 | ||
6 | 953 | Andre Brandt | Zebra Team | 53 | Audi | 80 Quattro | 360 | 4200 | Allrad | 62 | ||
6 | 849 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | 688 | Audi | 80 Quattro | 139 | 1781 | Allrad | 63 | ||
6 | 215 | Silvan Brandt | 215 | Audi | 90 | 299 | 4200 | Allrad | 64 | |||
6 | 655 | Thomas Junge | MSC Kutenholz e. V. | 655 | Audi | 80 Quattro | 299 | 4200 | Allrad | 65 | ||
6 | 790 | Franka Schütte | ACC Kirchwistedt | 790 | Audi | 80 | 280 | 4200 | Allrad | 66 | ||
7 | 707 | Tobias Jaruga | MSG Geestequelle | 707 | Eigenbau | Eigenbau | 230 | 2700 | Heck | 67 | ||
7 | 330 | Malte Brinkmann | ACC/FAC/MCC Die Schrauber | 329 | Eigenbau | Eigenbau | 211 | 3000 | Heck | 68 | ||
7 | 353 | Marcel Buck | MSG Geestequelle | 354 | Buckis Garage | Eigenbau | 150 | 1800 | 69 | |||
7 | 141 | Frank Mahler | Cross Team Dammann | 344 | Mercedes | 123 C | 272 | 5600 | Heck | 70 | ||
7 | 877 | Hendrik Peters | ACC Kirchwistedt | 577 | CIH-Sprinter | Crosser | 180 | 3000 | Heck | 71 | ||
7 | 200 | Christian Drops | ACC Kirchwistedt | 200 | Drops | Eigenbau | 150 | 1800 | Heck | 72 | ||
8 | 454 | Markus Meyer | 454 | Assink | Spezi | 180 | 998 | Heck | 73 | |||
8 | 785 | Michael Jansen | ARCC Werlte Team Raffalski | 785 | Spezialcross | Spies 2wd | %%% | 1300 | Heck | 74 | ||
8 | 266 | Arne Burfeindt | MC-Elm | 266 | F&S | Spezi | 250 | 2000 | Heck | 75 | ||
9 | 588 | Patrick Mindt | MSG Reith-Bredenbeck | 580 | Eigenbau | Black Mamba 2.0 | 200 | 1400 | Allrad | 76 | ||
9 | 534 | Bernd Monitz | MCC Dieschrauber | 534 | Fast & Speed | Crosser | 192 | 1300 | Heck | 77 |
==Mannschaftsnennungen ==